Omschrijving
Salora 40XFA5400. Beeldschermdiagonaal: 101,6 cm (40"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldscherm vorm: Flat. Smart TV. Motion interpolation technologie: BPR (Best Picture Rate) 1000 Hz, Helderheid: 250 cd/m², Responstijd: 9,5 ms, Typische contrastverhouding: 5000:1, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
E
Documenten & media
- Europees energielabel EU Energy Label
- EU Productinformatie EU Product Fiche
- Brochure Salora 40XFA5400 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 101,6 cm (40") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Responstijd | 9,5 ms |
| Motion interpolation technologie | BPR (Best Picture Rate) 1000 Hz |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 50 Hz |
| Typische contrastverhouding | 5000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
TV-tuner
| Soort tuner | Digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T2 |
| Aantal tuners | 2 tuner(s) |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Android TV |
| Operating systeem versie | 11 |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 8 W |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Type standaard | Onderstel met poten |
| Stand kleur | Zwart |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|---|---|
| HDR-ondersteuning | Ja |
Poorten & interfaces
| Common interface (CI) | Ja |
|---|---|
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | 1.4 |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 37 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 37 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 67 kWu |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 Hz |
| Soort voeding | Internal |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 902 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 167 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 553 mm |
| Gewicht (met standaard) | 6,05 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 902 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 87 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 517 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,9 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 985 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 145 mm |
| Hoogte verpakking | 608 mm |
| Gewicht verpakking | 8,05 kg |
| Type verpakking | Doos |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Afstandsbediening | P23AT799048 |
| Handleidingtalen | Duits, Nederlands, Engels, Frans |
Overige specificaties
| Garantieperiode | 2 jaar |
|---|