Omschrijving
Als deze Marvel-helden een team vormen, maken schurken geen kans meer! Stel je voor hoe je actie en avonturen beleeft met deze actiefiguren, voertuigen, speelsets en rollenspelartikelen geïnspireerd op de Marvel-stripboeken. Met dit klassiek geïnspireerde multipack actiefiguren kunnen kinderen fantaseren over de heldhaftige acties van Hulk, Captain America, Iron Man en Spider-Man, die de strijd aangaan met een van de grootste bedreigingen die het universum ooit heeft gekend: Thanos! De actiefiguren hebben basisverstelbaarheid, zodat kinderen ze kunnen neerzetten zoals ze willen en kunnen fantaseren over spannende acties. Ontdek meer speelgoedsets voor jongens en meisjes vanaf 4 jaar. Extra producten en accessoires afzonderlijk verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt. Copyright MARVEL. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. HASBRO en alle gerelateerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken van Hasbro, Inc.
Inhoud: 5 actiefiguren en 1 accessoire.
Grootte actiefiguur: 15 cm
Inhoud: 5 actiefiguren en 1 accessoire.
Grootte actiefiguur: 15 cm
Marvel -multipack met actiefiguren van 15 cm. Aanbevolen leeftijd (min): 4 jaar, Materiaal: Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polyvinyl chloride (PVC)
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Hasbro F13955L00 leaflet
Specificaties
Kenmerken
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polyvinyl chloride (PVC) |
|---|---|
| Voorgesteld geslacht | Jongen |
| Aanbevolen leeftijd (min) | 4 jaar |
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar |
| Jaar | 2020 |
| Land van herkomst | Vietnam |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 226 g |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 381 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 38 mm |
| Hoogte verpakking | 184 mm |
| Gewicht verpakking | 420 g |
| Verpakkingsvolume | 2664000 cm³ |
| Type verpakking | Vensterdoos |
| Assortiment van producten | Nee |
Technische details
| Gevaarlijke goederen | Nee |
|---|---|
| Materiaaldetails | PVC,ABS |
| Productmateriaal/-percentage | {'en-gb': 'Polyvinyl chloride (PVC): 51.5%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 48.4%', 'nl': 'Polyvinyl chloride (PVC): 51.5%; Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS): 48.4%', 'fr': 'Polyvinyl chloride (PVC): 51.5%; Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS): 48.4%', 'de': 'Polyvinylchlorid (PVC): 51.5%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 48.4%', 'it': 'Cloruro di polivinile (PVC): 51.5%; Acrilonitrile butadiene stirene (ABS): 48.4%', 'es': 'Cloruro de polivinilo (PVC): 51.5%; Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS): 48.4%', 'da': 'Polyvinylchlorid (PVC): 51.5%; Acrylonitrilbutadienstyren: 48.4%', 'ru': 'Поливинилхлорид: 51.5%; АБС-пластик: 48.4%', 'en-us': 'Polyvinyl chloride (PVC): 51.5%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 48.4%', 'br': 'PVC: 51.5%; Plástico ABS: 48.4%', 'pt': 'Policloreto de vinil (PVC): 51.5%; Acrilonitrila butadieno estireno (ABS): 48.4%', 'zh': '聚氯乙烯(PVC): 51.5%; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS树脂): 48.4%', 'sv': 'Polyvinylklorid (PVC): 51.5%; Akrylnitrilbutadienstyren (ABS): 48.4%', 'pl': 'Polichlorek winylu (PVC): 51.5%; Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS): 48.4%', 'cs': 'Polyvinylchlorid (PVC): 51.5%; ABS (akrylonitril-butadien-styren): 48.4%', 'hu': 'Polivinil-klorid (PVC): 51.5%; Akrilnitril-butadiénsztirol (ABS): 48.4%', 'fi': 'Polyvinyylikloridi (PVC): 51.5%; Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS): 48.4%', 'el': 'Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC ): 51.5%; Ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ABS): 48.4%', 'no': 'Polyvinylklorid (PVC): 51.5%; Akrylonitril-butadien-styren (ABS): 48.4%', 'tr': 'Polivinil klorid (PVC): 51.5%; Akrilonitril bütadien stiren (ABS): 48.4%', 'bg': 'Поливинилхлорид (PVC): 51.5%; Акрилонитрил бутадиен стирен (АБС): 48.4%', 'ro': 'Policlorura de vinil (PVC): 51.5%; Acrilonitril-butadien-stiren (ABS): 48.4%', 'sr': 'Polivinil hlorid (PVC): 51.5%; Akrilonitril butadien stireni (ABS): 48.4%', 'uk': 'Полівінілхлорид: 51.5%; АБС-пластик: 48.4%', 'ja': 'ポリ塩化ビニル(PVC): 51.5%; アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS): 48.4%', 'hr': 'Polivinil klorid (PVC): 51.5%; Akrilonitril butadien stiren (ABS): 48.4%', 'ar': 'بوليفينيل كلورايد (PVC): 51.5%; أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS): 48.4%', 'vi': 'Polyvinyl chloride (PVC): 51.5%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 48.4%', 'ko': '폴리우레탄 (PVC): 51.5%; 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS): 48.4%', 'zh-tw': '聚氯乙烯(PVC): 51.5%; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS 複合塑膠): 48.4%', 'he': 'פוליוויניל כלוריד (PVC): 51.5%; אקרילוניטריל בוטדין סטירן (ABS): 48.4%', 'lt': 'Polivinilo chloridas (PVC): 51.5%; Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS): 48.4%', 'la': 'Polivinilhlorīds (PVC): 51.5%; Akrilonitrilbutadiēnstirēnterpolimēra (ABS): 48.4%', 'de-ch': 'Polyvinylchlorid (PVC): 51.5%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 48.4%', 'id': 'Polivinil klorida (PVC): 51.5%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 48.4%', 'sk': 'Polyvinylchlorid (PVC): 51.5%; Akrylonitrilbutadienstyren (ABS): 48.4%', 'es-mx': 'Cloruro de polivinilo (PVC): 51.5%; Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS): 48.4%', 'et': 'Polüvinüülkloriid (PVC): 51.5%; Akrüülnitriil butadieen stüreen (ABS): 48.4%', 'fr-be': 'Polyvinyl chloride (PVC): 51.5%; Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS): 48.4%', 'th': 'พอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC): 51.5%; พลาสติก เอบีเอส: 48.4%', 'de-at': 'Polyvinylchlorid (PVC): 51.5%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 48.4%'} |
| Eindverpakking | Nee |
| Overhangverpakking | Nee |
| Pallethoogte (imperiaal) | 172,6 cm (68") |
| Pallettype (opmerking) | GP |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 38 stuk(s) |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 19 stuk(s) |
| Aerosolindicator | Nee |
| Kunstmateriaal | Nee |
| Chemische stof | Nee |
| Certificaat kinderproduct | Ja |
| Bevat bal | Nee |
| Bevat ballon | Nee |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee |
| Elektrische transformator | Nee |
| Elektronica | Nee |
| Ventilator consumentenindicator | Nee |
| Voedselindicator | Nee |
| Gevaarlijk materiaal | Nee |
| IP-gevoelig | Nee |
| Proposition 65 | Nee |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Ja |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee |
| Testrapporten | Ja |
| Houtcertificaat | Nee |
| Garantie vereist | Nee |
| Introductieseizoenbeschrijving | FALL |
| Schapdatum | 8/1/2020 |
| Land van herkomst (douane) | VN |
| Geschikt voor land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Zacht projectiel | No |
| Gewicht (imperiaal) | 0,226 kg (0.498 lbs) |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 38,1 cm (15") |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 3,8 cm (1.5") |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 18,4 cm (7.24") |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,42 kg (0.926 lbs) |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,094 ft³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 3,041 m³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,107 ft³ |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 16,5 cm (6.5") |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 38,6 cm (15.2") |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 19,1 cm (7.52") |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 1,9 kg (4.19 lbs) |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,43 ft³ |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 0,904 kg (1.99 lbs) |
| Volume omdoos (SAP) | 0,012 m³ |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,43 ft³ |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON |
| WEEE actief | Nee |
| Kartongewicht (primaire verpakking) | Inzetstuk: 189g; Pak: 277.32g |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 173g', 'en-us': 'Outer Carton: 173g'} |
| Gewicht van overige kunststoffen (primaire verpakking) | Banden: 0.12g |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 4.4g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 4.4g'} |
| Gewicht van polyethyleentereftalaat (PET) (primaire verpakking) | Blister: 147.36g |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 165 mm |
|---|---|
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 386 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 191 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,9 kg |
| Netto gewicht kartonnen doos | 904 g |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 12000 cm³ |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 95 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 4 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 172,6 cm |
| Pallet brutogewicht | 222,6 kg |
| Nettogewicht pallet | 197,6 kg |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet | 380 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 76 stuk(s) |
Leveranciersinformatie
| Talen op verpakking | Portugees, Frans, Engels, GER, Spaans |
|---|---|
| Montage vereist | Nee |