Omschrijving
Jongens en meisjes kunnen hun eigen gevechten tussen superhelden en schurken creëren, met deze Marvel Avengers Titan Hero Series Deluxe Thanos-actiefiguur! Deze Marvel-speelfiguur van 30 cm heeft verstelbare ledematen, zodat kinderen hem goed kunnen neerzetten tijdens het spelen. Thanos-speelfiguur is compatibel met elke Titan Hero Blast Gear-launcher, die kinderen kunnen aansluiten op de rug- of armpoort van de actiefiguur om projectielen af te vuren. (Blast Gear-launchers afzonderlijk verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt.) De Thanos-actiefiguur zit in een openvensterverpakking en is ideaal als cadeau voor Marvel-fans vanaf 4 jaar! Ontdek meer uit Hasbro's exclusieve Titan Hero Series-lijn. (Elk afzonderlijk verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt.) Copyright MARVEL. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Hasbro en alle gerelateerde termen zijn handelsmerken van Hasbro.
Inhoud: actiefiguur.
Grootte actiefiguur: 30 cm.
Inhoud: actiefiguur.
Grootte actiefiguur: 30 cm.
Marvel Avengers Titan Hero Series Deluxe Thanos. Aanbevolen leeftijd (min): 4 jaar, Materiaal: Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polyvinyl chloride (PVC)
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Hasbro E73815M85 leaflet
Specificaties
Kenmerken
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polyvinyl chloride (PVC) |
|---|---|
| Voorgesteld geslacht | Jongen |
| Aanbevolen leeftijd (min) | 4 jaar |
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar |
| Jaar | 2020 |
| Land van herkomst | China |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 360 g |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 165 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 76 mm |
| Hoogte verpakking | 305 mm |
| Gewicht verpakking | 480 g |
| Verpakkingsvolume | 3825000 cm³ |
| Type verpakking | Open doos |
| Assortiment van producten | Nee |
Technische details
| Gevaarlijke goederen | Nee |
|---|---|
| Materiaaldetails | POM,ABS,PVC |
| Productmateriaal/-percentage | Polyoxymethyleen (POM): 9.04%; Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS): 70.37%; Polyvinyl chloride (PVC): 20.59% |
| Aantal extra dozen | 6 stuk(s) |
| Eindverpakking | Nee |
| Overhangverpakking | Nee |
| Brutogewicht pallet (imperiaal) | 173 kg (381.4 lbs) |
| Pallethoogte (imperiaal) | 173,5 cm (68.3") |
| Netto gewicht pallet (imperiaal) | 2,72 kg (6 lbs) |
| Pallettype (opmerking) | CRP |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 28 stuk(s) |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 14 stuk(s) |
| Aerosolindicator | Nee |
| Kunstmateriaal | Nee |
| Chemische stof | Nee |
| Certificaat kinderproduct | Ja |
| Bevat bal | Nee |
| Bevat ballon | Nee |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee |
| Elektrische transformator | Nee |
| Elektronica | Nee |
| Ventilator consumentenindicator | Nee |
| Voedselindicator | Nee |
| Gevaarlijk materiaal | Nee |
| IP-gevoelig | Nee |
| Proposition 65 | Nee |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Nee |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee |
| Testrapporten | Ja |
| Houtcertificaat | Nee |
| Garantie vereist | Nee |
| Introductieseizoenbeschrijving | SPRING |
| Schapdatum | 1/15/2024 |
| Land van herkomst (douane) | CN |
| Geschikt voor land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Zacht projectiel | No |
| Gewicht (imperiaal) | 0,36 kg (0.794 lbs) |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 16,5 cm (6.5") |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 7,6 cm (2.99") |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 30,5 cm (12") |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,48 kg (1.06 lbs) |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,135 ft³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 4,41 m³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,156 ft³ |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 17,5 cm (6.89") |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 31,4 cm (12.4") |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 32,1 cm (12.6") |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 2,16 kg (4.76 lbs) |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,623 ft³ |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 1,44 kg (3.17 lbs) |
| Volume omdoos (SAP) | 0,018 m³ |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,623 ft³ |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON |
| WEEE actief | Nee |
| Kartongewicht (primaire verpakking) | Inzetstuk: 153.84g; Pak: 306.64g |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 252.64g', 'en-us': 'Outer Carton: 252.64g'} |
| Gewicht van overige kunststoffen (primaire verpakking) | Banden: 3.44g; J-haak: 4.8g |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 3.52g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 3.52g'} |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 175 mm |
|---|---|
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 314 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 321 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,16 kg |
| Netto gewicht kartonnen doos | 1,44 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 18000 cm³ |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 70 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 4 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 173,5 cm |
| Pallet brutogewicht | 173 kg |
| Nettogewicht pallet | 151,2 kg |
| Lagen per pallet | 5 stuk(s) |
| Producten per pallet | 280 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 56 stuk(s) |
Leveranciersinformatie
| Talen op verpakking | Portugees, Frans, Engels, GER, Spaans |
|---|---|
| Montage vereist | Nee |