Omschrijving
Voeg de spanning en verwondering van het Marvel Universe toe aan jouw verzameling met de Hasbro Marvel Legends Hulk 2099-actiefiguur! Deze Marvel-verzamelactiefiguur van 15 cm ziet eruit als het personage in de 2099 Unlimited- en Hulk 2099-comics van Marvel. De Hulk 2099-actiefiguur is volledig verstelbaar en heeft een hoogwaardig ontwerp met verstelbaar hoofd en verstelbare armen en benen. Bij deze actiefiguurset horen 2 accessoires, waaronder extra hoofd en rugvacht. Hasbro Marvel-actiefiguren op een schaal van 15 cm zijn zeer geschikt om in allerlei houdingen te zetten en uit te stallen in fancollecties. Stal Hulk 2099 uit en beleef scènes uit de Hulk-stripverhalen opnieuw met de Marvel Legends-actiefiguren en Marvel-verzamelobjecten. Copyright 2026 MARVEL. Hasbro en alle gerelateerde termen zijn handelsmerken van Hasbro.
Inhoud: actiefiguur en 2 onderdelen.
Schaal actiefiguur: 15 cm
Inhoud: actiefiguur en 2 onderdelen.
Schaal actiefiguur: 15 cm
Marvel Legends Series Hulk 2099. Aanbevolen leeftijd (min): 4 jaar, Thema: Superhelden, Materiaal: Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polypropyleen (PP), Polyvinyl chloride (PVC)
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Hasbro G24065L00 leaflet
Specificaties
Kenmerken
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polypropyleen (PP), Polyvinyl chloride (PVC) |
|---|---|
| Voorgesteld geslacht | Jongen |
| Aanbevolen leeftijd (min) | 4 jaar |
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar |
| Thema | Superhelden |
| Land van herkomst | China |
Gewicht en omvang
| Breedte | 101,6 mm |
|---|---|
| Diepte | 38,1 mm |
| Hoogte | 203,2 mm |
| Gewicht | 540 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 254 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 81 mm |
| Hoogte verpakking | 254 mm |
| Gewicht verpakking | 790 g |
| Verpakkingsvolume | 5226000 cm³ |
| Type verpakking | Vensterdoos |
| Assortiment van producten | Nee |
Inhoud van de verpakking
| Aantal stuks | 1 stuk(s) |
|---|
Technische details
| Gevaarlijke goederen | Nee |
|---|---|
| Materiaaldetails | POM,ABS,NPPVC,PP |
| Productmateriaal/-percentage | {'en-gb': 'Polyoxymethylene (POM): 4.39%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylene (PP): 0.16%', 'nl': 'Polyoxymethyleen (POM): 4.39%; Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropyleen (PP): 0.16%', 'fr': 'Polyoxyméthyléne (POM): 4.39%; Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylène (PP): 0.16%', 'de': 'Polyoxymethylen (POM): 4.39%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylen (PP): 0.16%', 'it': 'Poliossimetilene (POM): 4.39%; Acrilonitrile butadiene stirene (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilene (PP): 0.16%', 'es': 'Polioximetileno (POM): 4.39%; Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropileno (PP): 0.16%', 'da': 'Polyoxymethylen (POM): 4.39%; Acrylonitrilbutadienstyren: 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylen (PP): 0.16%', 'ru': 'Полиоксиметилен (ПОМ): 4.39%; АБС-пластик: 18.84%; NPPVC: 76.61%; Полипропилен (ПП): 0.16%', 'en-us': 'Polyoxymethylene (POM): 4.39%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylene (PP): 0.16%', 'br': 'Poliacetal (POM): 4.39%; Plástico ABS: 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropileno (PP): 0.16%', 'pt': 'Polioximetileno (POM): 4.39%; Acrilonitrila butadieno estireno (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropileno (PP): 0.16%', 'zh': '聚甲醛(POM): 4.39%; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS树脂): 18.84%; NPPVC: 76.61%; 聚丙烯: 0.16%', 'sv': 'Polyoximetylen (POM): 4.39%; Akrylnitrilbutadienstyren (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylen (PP): 0.16%', 'pl': 'Polioksymetylen (POM): 4.39%; Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropylen (PP): 0.16%', 'cs': 'Polyoxymetylen (POM): 4.39%; ABS (akrylonitril-butadien-styren): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylen (PP): 0.16%', 'hu': 'Polioximetilén (POM): 4.39%; Akrilnitril-butadiénsztirol (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilén (PP): 0.16%', 'fi': 'Polyoksimeteeni (POM): 4.39%; Akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropeeni (PP): 0.16%', 'el': 'Πολυοξυμεθυλένιο (POM): 4.39%; Ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Πολυπροπυλένιο: 0.16%', 'no': 'Polyoksymetylen (POM): 4.39%; Akrylonitril-butadien-styren (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylen (PP): 0.16%', 'tr': 'Polioksimetilen (POM): 4.39%; Akrilonitril bütadien stiren (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilen (PP): 0.16%', 'bg': 'Полиоксиметилен (ПОМ): 4.39%; Акрилонитрил бутадиен стирен (АБС): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Полипропилен (PP): 0.16%', 'ro': 'Polioximetilen (POM): 4.39%; Acrilonitril-butadien-stiren (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilen (PP): 0.16%', 'sr': 'Polioksimetilen (POM): 4.39%; Akrilonitril butadien stireni (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropil (PP): 0.16%', 'uk': 'Поліоксиметилен (ПОМ): 4.39%; АБС-пластик: 18.84%; NPPVC: 76.61%; Поліпропілен (ПП): 0.16%', 'ja': 'ポリオキシメチレン(POM): 4.39%; アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; ポリプロピレン (PP): 0.16%', 'hr': 'Polioksimetilen (POM): 4.39%; Akrilonitril butadien stiren (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilen (PP): 0.16%', 'ar': 'ميثيلين متعدد الأوكسيجين (POM): 4.39%; أكريلونيتريل بوتادين ستيرين (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; البولي بروبلين: 0.16%', 'vi': 'Polyoxymethylene (POM): 4.39%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; nhựa polyproylene: 0.16%', 'ko': '폴리옥시메틸렌(POM): 4.39%; 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; 폴리프로필렌: 0.16%', 'zh-tw': '聚甲醛(POM): 4.39%; 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS 複合塑膠): 18.84%; NPPVC: 76.61%; 聚丙烯 (PP): 0.16%', 'he': 'פוליאוקסימתילן (POM): 4.39%; אקרילוניטריל בוטדין סטירן (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; פוליפרופילן: 0.16%', 'lt': 'Polioksimetilenas (POM): 4.39%; Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilenas (PP): 0.16%', 'la': 'Polioksimetilēna (POM): 4.39%; Akrilonitrilbutadiēnstirēnterpolimēra (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilēns (PP): 0.16%', 'de-ch': 'Polyoxymethylen (POM): 4.39%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylen (PP): 0.16%', 'id': 'Polioxymithilen iPOM (POM): 4.39%; Acrylonitrile butadiene styrene (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropilena (PP): 0.16%', 'sk': 'Polyoxymetylén (POM): 4.39%; Akrylonitrilbutadienstyren (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylén (PP): 0.16%', 'es-mx': 'Polioximetileno (POM): 4.39%; Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polipropileno (PP): 0.16%', 'et': 'Polüoksümetüleen (POM): 4.39%; Akrüülnitriil butadieen stüreen (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polüpropüleen (PP): 0.16%', 'fr-be': 'Polyoxyméthyléne (POM): 4.39%; Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylène (PP): 0.16%', 'th': 'โพลิออกซิเมทิลีน (POM): 4.39%; พลาสติก เอบีเอส: 18.84%; NPPVC: 76.61%; โพลีโพรไพลีน: 0.16%', 'de-at': 'Polyoxymethylen (POM): 4.39%; Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS): 18.84%; NPPVC: 76.61%; Polypropylen (PP): 0.16%', 'ka': 'NPPVC: 76.61%; პოლიპროპილენი: 0.16%', 'fr-ca': 'NPPVC: 76.61%'} |
| Brutogewicht pallet (imperiaal) | 175 kg (385.8 lbs) |
| Pallethoogte (imperiaal) | 177 cm (69.7") |
| Netto gewicht pallet (imperiaal) | 2,72 kg (6 lbs) |
| Pallettype (opmerking) | CRP |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 36 stuk(s) |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 12 stuk(s) |
| Aerosolindicator | Nee |
| Kunstmateriaal | Nee |
| Scharnierpunt | 23 |
| Breedte | 10,2 cm (4") |
| Diepte (imperiaal) | 3,81 cm (1.5") |
| Hoogte | 20,3 cm (8") |
| Chemische stof | Nee |
| Certificaat kinderproduct | Ja |
| Bevat bal | Nee |
| Bevat ballon | Nee |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee |
| Elektrische transformator | Nee |
| Elektronica | Nee |
| Ventilator consumentenindicator | Ja |
| Voedselindicator | Nee |
| Gevaarlijk materiaal | Nee |
| IP-gevoelig | Ja |
| PCBA (printplaatassemblage) | Nee |
| Proposition 65 | Nee |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Nee |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee |
| Testrapporten | Ja |
| Houtcertificaat | Nee |
| Garantie vereist | Nee |
| Introductieseizoenbeschrijving | SPRING |
| Schapdatum | 7/1/2026 |
| Land van herkomst (douane) | CN |
| Geschikt voor land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Speelgoedopmerking | 6-inch scale action figure with accessories |
| Zacht projectiel | No |
| Gewicht (imperiaal) | 0,272 kg (0.6 lbs) |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 25,4 cm (10") |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 8,1 cm (3.19") |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 25,4 cm (10") |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,79 kg (1.74 lbs) |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,185 ft³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 6,104 m³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,216 ft³ |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 25,4 cm (10") |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 26,7 cm (10.5") |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 27 cm (10.6") |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 2,73 kg (6.02 lbs) |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,647 ft³ |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 1,62 kg (3.57 lbs) |
| Volume omdoos (SAP) | 0,018 m³ |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,647 ft³ |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON |
| WEEE actief | Nee |
| Kartongewicht (primaire verpakking) | Pak: 312g; Inzetstuk: 176.1g |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 371.8g', 'en-us': 'Outer Carton: 371.8g'} |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 3.3g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 3.3g'} |
| Gewicht van polyethyleentereftalaat (PET) (primaire verpakking) | Blister: 170.7g |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 254 mm |
|---|---|
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 267 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 270 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,73 kg |
| Netto gewicht kartonnen doos | 1,62 kg |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 18000 cm³ |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 72 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 3 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 177 cm |
| Pallet brutogewicht | 175 kg |
| Nettogewicht pallet | 196,6 kg |
| Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet | 216 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 36 stuk(s) |
Leveranciersinformatie
| Talen op verpakking | Portugees, Frans, Engels, GER, Spaans |
|---|---|
| Montage vereist | Nee |