Omschrijving
Star Wars The Black Series omvat actiefiguren van 15 cm, voertuigen en rollenspelartikelen uit de meer dan 40 jaar oude nalatenschap van het Star Wars-sterrenstelsel, waarmee fans galactische scènes kunnen creëren zoals in de Star Wars-stripboeken, -films, -series en meer. Deze Star Wars-actiefiguur van Hasbro ziet eruit als een Imperial Remnant Warlord met een poolmuisdroid uit Star Wars: The Mandalorian & GroguTM. (Extra producten zijn afzonderlijk verkrijgbaar. Zolang de voorraad strekt.) Star Wars-producten worden gemaakt door Hasbro onder licentie van Lucasfilm Ltd. HASBRO en alle gerelateerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken van Hasbro, Inc.
Inhoud: actiefiguur en 2 accessoires.
Schaal actiefiguur: 15 cm
Inhoud: actiefiguur en 2 accessoires.
Schaal actiefiguur: 15 cm
Star Wars The Black Series Imperial Remnant Warlord en Polar Mouse Droid. Aanbevolen leeftijd (min): 4 jaar, Materiaal: Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polypropyleen (PP), Polyvinyl chloride (PVC)
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Hasbro G31985L00 leaflet
Specificaties
Kenmerken
| Materiaal | Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS), Polypropyleen (PP), Polyvinyl chloride (PVC) |
|---|---|
| Voorgesteld geslacht | Jongen |
| Aanbevolen leeftijd (min) | 4 jaar |
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar |
| Land van herkomst | China |
Gewicht en omvang
| Breedte | 76,2 mm |
|---|---|
| Diepte | 25,4 mm |
| Hoogte | 152,4 mm |
| Gewicht | 106 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 127 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 51 mm |
| Hoogte verpakking | 248 mm |
| Gewicht verpakking | 202 g |
| Verpakkingsvolume | 1606000 cm³ |
| Type verpakking | Vensterdoos |
| Assortiment van producten | Nee |
Inhoud van de verpakking
| Aantal stuks | 1 stuk(s) |
|---|
Technische details
| Gevaarlijke goederen | Nee |
|---|---|
| Materiaaldetails | PP,ABS,POK,PVC |
| Productmateriaal/-percentage | Polypropyleen (PP): 7.5%; Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS): 14.2%; POK: 8.5%; Polyvinyl chloride (PVC): 69.8% |
| Brutogewicht pallet (imperiaal) | 178 kg (392.4 lbs) |
| Pallethoogte (imperiaal) | 179 cm (70.5") |
| Pallettype (opmerking) | CRP |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 57 stuk(s) |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 19 stuk(s) |
| Aerosolindicator | Nee |
| Kunstmateriaal | Nee |
| Scharnierpunt | 25 |
| Chemische stof | Nee |
| Breedte | 7,62 cm (3") |
| Diepte (imperiaal) | 2,54 cm (1") |
| Hoogte | 15,2 cm (6") |
| Certificaat kinderproduct | Ja |
| Bevat bal | Nee |
| Bevat ballon | Nee |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee |
| Elektrische transformator | Nee |
| Elektronica | Nee |
| Ventilator consumentenindicator | Ja |
| Voedselindicator | Nee |
| Gevaarlijk materiaal | Nee |
| IP-gevoelig | Nee |
| PCBA (printplaatassemblage) | Nee |
| Proposition 65 | Nee |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Ja |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee |
| Testrapporten | Ja |
| Houtcertificaat | Nee |
| Garantie vereist | Nee |
| Retailkanaal | TARGET |
| Introductieseizoenbeschrijving | FALL |
| Schapdatum | 7/15/2026 |
| Land van herkomst (douane) | CN |
| Geschikt voor land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Zacht projectiel | No |
| Gewicht (imperiaal) | 0,0907 kg (0.2 lbs) |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 12,7 cm (5") |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 5,1 cm (2.01") |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 24,8 cm (9.76") |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,202 kg (0.445 lbs) |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,057 ft³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 1,685 m³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,06 ft³ |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 13,5 cm (5.32") |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 31,6 cm (12.4") |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 23,7 cm (9.33") |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 1,37 kg (3.02 lbs) |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,357 ft³ |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 0,636 kg (1.4 lbs) |
| Volume omdoos (SAP) | 0,01 m³ |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,357 ft³ |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON |
| WEEE actief | Nee |
| Kartongewicht (primaire verpakking) | Pak: 269.4g; Inzetstuk: 102g |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 167.5g', 'en-us': 'Outer Carton: 167.5g'} |
| Gewicht van overige kunststoffen (primaire verpakking) | J-haak: 8.4g |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 6.6g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 6.6g'} |
| Gewicht van polyethyleentereftalaat (PET) (primaire verpakking) | Blister: 88.8g |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 135 mm |
|---|---|
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 316 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 237 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 1,37 kg |
| Netto gewicht kartonnen doos | 636 g |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 10000 cm³ |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 133 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 6 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 179 cm |
| Pallet brutogewicht | 178 kg |
| Nettogewicht pallet | 182,5 kg |
| Lagen per pallet | 7 stuk(s) |
| Producten per pallet | 798 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 114 stuk(s) |
Leveranciersinformatie
| Talen op verpakking | Portugees, Frans, Engels, GER, Spaans |
|---|---|
| Montage vereist | Nee |