Omschrijving
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B. Beeldschermdiagonaal: 27,9 cm (11"), Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Processorfamilie: Snapdragon. Intern geheugen: 8 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 12 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 500 g. Inclusief besturingssysteem: Android 13. Kleur van het product: Beige
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Samsung SM-X716BZEHZTO leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Soort paneel | AMOLED |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| HD type | WQXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processor
| Processorfabrikant | Qualcomm |
|---|---|
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,36 GHz |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
|---|
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Audio
| Merk luidsprekers | AKG |
|---|---|
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
|---|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 80° |
| Digitale zoom | 8x |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Panorama | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Video recording | Ja |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,4 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 120° |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 5G |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| 3G standaarden | UMTS |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 700,800,850,900,1600,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Poorten & interfaces
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
|---|
Design
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Beige |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Google applicaties | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Locatie positie | Ja |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
|---|
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 13 |
Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 8400 mAh |
| Draadloos opladen | Nee |
| Snel opladen | Ja |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 15 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 149 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 10 uur |
| Browsing tijd (4G) (max) | 10 uur |
Duurzaamheid
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 254,3 mm |
|---|---|
| Diepte | 5,9 mm |
| Hoogte | 165,8 mm |
| Gewicht | 500 g |