Omschrijving
Samsung Galaxy Tab SM-X736B. Beeldschermdiagonaal: 27,9 cm (11"), Resolutie: 2560 x 1600 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Frequentie van processor: 3,3 GHz. Intern geheugen: 12 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 12 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 471 g. Kleur van het product: Zilver
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
G
N
20
45
Documenten & media
- EU Productinformatie EU Product Fiche
- Europees energielabel EU Energy Label
- Brochure Samsung SM-X736BZSAINU leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
| Soort paneel | AMOLED |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
|---|---|
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,73 GHz |
| Frequentie van processor | 3,3 GHz |
Geheugen
| Intern geheugen | 12 GB |
|---|
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | Flash |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB |
| Gebruikergeheugen | 226,1 GB |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
|---|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Video capturing speed | 30 fps |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 12 MP |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 5G |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| 3G standaarden | UMTS |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Nee |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| MIMO | Ja |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Duale SIM support | Ja |
Poorten & interfaces
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
|---|---|
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Design
| Soort apparaat | Tablet PC |
|---|---|
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zilver |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
|---|
Software
| Platform | Android |
|---|
Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 8400 mAh |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Verwijderbare batterij | Nee |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 18 uur |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 20 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 45 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | G |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4861 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Reparatie-index | 2.86 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Mediaformaten
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
|---|---|
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Gewicht en omvang
| Breedte | 253,8 mm |
|---|---|
| Diepte | 5,5 mm |
| Hoogte | 165,3 mm |
| Gewicht | 471 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Styluspen | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Overige specificaties
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
|---|---|
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, TMAP |
| Compatibiliteit | Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Termijn voor beveiligingsupdates | 30 September 2032 |