Omschrijving
Samsung Galaxy A32 4G . Beeldschermdiagonaal: 16,3 cm (6.4"), Resolutie: 1080 x 2400 Pixels. Frequentie van processor: 2 GHz. RAM-capaciteit: 8 GB, Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 64 MP, Type camera achterzijde: Quad camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Capaciteit van de accu/batterij: 5000 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 184 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
8.1
y
Documenten & media
- Brochure Samsung SM-A325MZKKLTC leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Super AMOLED |
| Soort paneel | OLED |
| Resolutie | 1080 x 2400 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz |
| Touch screen type | Capacitief |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor
| Aantal processorkernen | 8 |
|---|---|
| Frequentie van processor | 2 GHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
| USB geheugen | Ja |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 64 MP |
|---|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Macrocameraresolutie (numeriek) | 5 MP |
| Dieptecameraresolutie (numeriek) | 5 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Diafragmaopening van de vierde achtercamera | 2,4 |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 120 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p |
| Type camera achterzijde | Quad camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Geotagging | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 4G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
|---|
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten
| SMS | Ja |
|---|---|
| MMS | Ja |
| Ja |
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Awesome Black |
Prestatie
| Snel opladen | Ja |
|---|---|
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 11 |
| App-distributieplatform | Google Play |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 5000 mAh |
|---|---|
| Spreektijd (4G) (max) | 34 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 19 uur |
| Browsing tijd (4G) (max) | 19 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 93 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 20 uur |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Duurzaamheid
| Reparatie-index | 8.1 |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 73,6 mm |
|---|---|
| Diepte | 8,4 mm |
| Hoogte | 158,9 mm |
| Gewicht | 184 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Specifieke absorptiesnelheid (SAR)
| Hoofd SAR | 0,449 W/kg |
|---|---|
| Body SAR | 1,299 W/kg |
Overige specificaties
| Touchscreen | Ja |
|---|