Omschrijving
Hisense 32S6S. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Edge-LED, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Wifi. Kleur van het product: Wit
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
E
Documenten & media
- Europees energielabel EU Energy Label
- Spare parts/Accessories other digital assets
- Brochure Hisense 20019248 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| HD type | 4K Ultra HD |
| Display technologie | LED |
| LED backlight | Ja |
| LED backlight-type | Edge-LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
TV-tuner
| Formaat analoog signaal | Niet ondersteund |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | Niet ondersteund |
Smart TV
| Inclusief besturingssysteem | Android TV |
|---|---|
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | Nee |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 16 W |
| Ingebouwde audio decoders | DTS-HD |
| Equalizer-instellingen | Ja |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
Design
| Kleur van het product | Wit |
|---|---|
| Materiaal behuizing | Kunststof, Metaal |
| Introductie jaar | 2026 |
| Instelbare standaard | Ja |
Prestatie
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| HDR-ondersteuning | Ja |
Poorten & interfaces
| HDMI versie | 2.1 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Common interface (CI) | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
Beheerfuncties
| Soort bediening | Touch |
|---|
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 180 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 1,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180 W |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 26 kWu |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 60 Hz |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Technische details
| Energie-efficiëntieklasse | E |
|---|---|
| Type product | Portable TV |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 735 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 430 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 1368 mm |
| Gewicht (met standaard) | 24,8 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 735 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 39 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 430 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,7 kg |
| Breedte van de standaard | 43 cm |
| Diepte van de standaard | 43 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 1322 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 228 mm |
| Hoogte verpakking | 586 mm |
| Gewicht verpakking | 30 kg |
| Type verpakking | Doos |
Overige specificaties
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Aantal USB-aansluitingen | 1 |
| USB-poort | Ja |
| Platform | Android |