Omschrijving
Lenovo Tab M9. Beeldschermdiagonaal: 22,9 cm (9"), Resolutie: 1340 x 800 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Processorfamilie: Mediatek, Processormodel: Helio G80. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 2 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 344 g. Inclusief besturingssysteem: Android 12. Kleur van het product: Blauw
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
y
Documenten & media
- 360 video/mp4
- Brochure Lenovo ZAC50084PE leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 22,9 cm (9") |
|---|---|
| Resolutie | 1340 x 800 Pixels |
| LED backlight | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 5:3 |
Processor
| Processorfabrikant | MediaTek |
|---|---|
| Processorfamilie | Mediatek |
| Processormodel | Helio G80 |
| Aantal processorkernen | 8 |
Geheugen
| Intern geheugen | 4 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 4 GB |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | eMMC |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Audio
| Ingebouwde microfoon | Ja |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
|---|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 4G |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.1 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Geïnstalleerd |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
|---|
Design
| Kleurnaam | Frost Blue |
|---|---|
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Blauw |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Nee |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 5100 mAh |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 10 W |
|---|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 215,4 mm |
|---|---|
| Diepte | 136,8 mm |
| Hoogte | 7,99 mm |
| Gewicht | 344 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
|---|---|
| Styluspen | Nee |
Certificaten
| Certificering | RoHS |
|---|
Overige specificaties
| Extra accessoires | Folio Case + Film |
|---|