Omschrijving
Lenovo Legion Tab (8.8", 5). Beeldschermdiagonaal: 22,4 cm (8.8"), Resolutie: 3040 x 1904 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 8 Elite Gen 5. Intern geheugen: 12 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 8 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 7 (802.11be). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 360 g. Inclusief besturingssysteem: Android 16. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
y
Documenten & media
- 360 video/mp4
- Brochure Lenovo ZAHW0001US leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 22,4 cm (8.8") |
|---|---|
| Resolutie | 3040 x 1904 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
| LED backlight | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Helderheid | 600 cd/m² |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor
| Processorfabrikant | Qualcomm |
|---|---|
| Processorfamilie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Aantal processorkernen | 8 |
Geheugen
| Intern geheugen | 12 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | LPDDR5T-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 12 GB |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | UFS |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Audio
| Ingebouwde microfoon | Ja |
|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
|---|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Netwerk
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
|---|---|
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WWAN | Niet geïnstalleerd |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Design
| Kleurnaam | Eclipse Black |
|---|---|
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
|---|---|
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Proximity sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 16 |
Accu/Batterij
| Inclusief batterij | Ja |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 9000 mAh |
Energie
| AC-adapter, vermogen | 2 W |
|---|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 11 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 6,2 A |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
Gewicht en omvang
| Breedte | 206,5 mm |
|---|---|
| Diepte | 128,5 mm |
| Hoogte | 7,59 mm |
| Gewicht | 360 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
|---|---|
| Styluspen | Nee |
Certificaten
| Certificering | ENERGY STAR,RoHS |
|---|
Overige specificaties
| Extra accessoires | Folio Case + Film |
|---|