Omschrijving
Samsung SM5F766BZKGRFR. Beeldschermdiagonaal: 17,5 cm (6.9"), Resolutie: 2520 x 1080 Pixels. Frequentie van processor: 2,74 GHz, Processorfamilie: Samsung Exynos, Processormodel: 2500. RAM-capaciteit: 12 GB, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 4300 mAh. Kleur van het product: Zwart. Gewicht: 188 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
2.9
B
N
10
25
Documenten & media
- Europees energielabel EU Energy Label
- Brochure Samsung SM5F766BZKGRFR leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 17,5 cm (6.9") |
|---|---|
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus 2 |
| Resolutie | 2520 x 1080 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Tweede display diagonaal | 10,4 cm (4.1") |
| Tweede display resolutie | 1048 x 948 Pixels |
| Tweede displaytype | Super AMOLED |
| Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
| Tweede scherm Gorilla Glass-versie | Gorilla Glass Victus 2 |
Processor
| Processorfamilie | Samsung Exynos |
|---|---|
| Processormodel | 2500 |
| Aantal processorkernen | 10 |
| Frequentie van processor | 2,74 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,3 GHz |
Opslagmedia
| Gebruikergeheugen | 223,8 GB |
|---|---|
| RAM-capaciteit | 12 GB |
| Virtueel RAM (max) | 223,8 GB |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
|---|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de vierde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Optische zoom | 2x |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 10 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Slow motion-snelheid | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| 2G bands (primary SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G bands ondersteund | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulatie | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
|---|---|
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
Design
| Vormfactor | Flip |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Jetblack |
Prestatie
| Snel opladen | Ja |
|---|---|
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 15 W |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Compatibel met gehoorapparaten | Ja |
| Land van herkomst | Vietnam |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
Accu/Batterij
| Verwijderbare batterij | Nee |
|---|---|
| Batterijduur in cycli | 2000 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4300 mAh |
| Draadloze afspeelduur video | 31 uur |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 25 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | B |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2524 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Reparatie-index | 2.9 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP48 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 75,2 mm |
|---|---|
| Diepte | 6,5 mm |
| Hoogte | 166,7 mm |
| Gewicht | 188 g |
| Breedte wanneer opgevouwen | 7,52 cm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 1,37 cm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 8,55 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
Specifieke absorptiesnelheid (SAR)
| Hoofd SAR | 0,689 W/kg |
|---|---|
| Body SAR | 1,215 W/kg |
Overige specificaties
| Compatibiliteit | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
|---|
Technische details
| Termijn voor beveiligingsupdates | 31 July 2032 |
|---|