Omschrijving
Beleef de epische actie van de videogame Transformers: Devastation met de Transformers Studio Series Bumblebee-speelfiguur! De actiefiguur van 10,5 cm vormt om van robotactiefiguur naar speelgoedautomodus in 24 stappen. Met op de game geïnspireerde details, geavanceerde verstelbaarheid en bevestigbare blasteraccessoires, is deze Bumblebee-actiefiguur een coole toevoeging aan elke verzameling. Ontdek meer Transformers-verzamelspeelgoed (afzonderlijk verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt), met populaire personages zoals Optimus Prime, Megatron en meer, voor een More Than Meets the Eye-collectie. TRANSFORMERS en HASBRO en alle verwante handelsmerken en logo's zijn handelsmerken van Hasbro, Inc. ©2025 Paramount Pictures Corp. Alle rechten voorbehouden.
Inhoud: actiefiguur, 3 onderdelen en gebruiksaanwijzing.
Grootte actiefiguur: 10,5 cm
Inhoud: actiefiguur, 3 onderdelen en gebruiksaanwijzing.
Grootte actiefiguur: 10,5 cm
Transformers Studio Series Deluxe Class Bumblebee uit Devastation. Aanbevolen leeftijd (min): 8 jaar
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Hasbro G19255X00 leaflet
Specificaties
Kenmerken
| Voorgesteld geslacht | Jongen |
|---|---|
| Aanbevolen leeftijd (min) | 8 jaar |
| Aanbevolen leeftijd (max) | 99 jaar |
| Land van herkomst | Vietnam |
Gewicht en omvang
| Gewicht | 59 g |
|---|
Verpakking
| Breedte verpakking | 127 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 64 mm |
| Hoogte verpakking | 229 mm |
| Gewicht verpakking | 66 g |
| Verpakkingsvolume | 1861000 cm³ |
| Type verpakking | Vensterdoos |
| Assortiment van producten | Nee |
Technische details
| Gevaarlijke goederen | Nee |
|---|---|
| Brutogewicht pallet (imperiaal) | 210 kg (463 lbs) |
| Pallethoogte (imperiaal) | 166,8 cm (65.7") |
| Netto gewicht pallet (imperiaal) | 2,72 kg (6 lbs) |
| Pallettype (opmerking) | CRP |
| Palletbreedte (imperiaal) | 80 cm (31.5") |
| Aantal omdozen per 1/2 pallet | 45 stuk(s) |
| Aantal omdozen per 1/4 pallet | 15 stuk(s) |
| Aerosolindicator | Nee |
| Kunstmateriaal | Nee |
| Chemische stof | Nee |
| Certificaat kinderproduct | Ja |
| Bevat bal | Nee |
| Bevat ballon | Nee |
| Gereguleerd volgens CPSIA | Ja |
| EU-conformiteitsverklaring (DoC) | Nee |
| Elektrische transformator | Nee |
| Elektronica | Nee |
| Ventilator consumentenindicator | Ja |
| Voedselindicator | Nee |
| Gevaarlijk materiaal | Nee |
| IP-gevoelig | Nee |
| Proposition 65 | Nee |
| Veiligheidsinformatieblad | Nee |
| Waarschuwing kleine onderdelen | Nee |
| Stof niet geschikt voor menselijke consumptie | Ja |
| Verstikkingswaarschuwing | Nee |
| Testrapporten | Ja |
| Houtcertificaat | Nee |
| Garantie vereist | Nee |
| Retailkanaal | Mainline |
| Introductieseizoenbeschrijving | SPRING |
| Schapdatum | 4/1/2026 |
| Land van herkomst (douane) | VN |
| Geschikt voor land | EUROPE, AMERICAS (EXCEPT BRAZIL), AUSTRALIA AND NEW ZEALAND |
| Zacht projectiel | No |
| Gewicht (imperiaal) | 0,0590 kg (0.13 lbs) |
| Verpakkingsbreedte (imperiaal) | 12,7 cm (5") |
| Verpakkingsdiepte (imperiaal) | 6,4 cm (2.52") |
| Verpakkingshoogte (imperiaal) | 22,9 cm (9.02") |
| Gewicht verpakking (imperiaal) | 0,0662 kg (0.146 lbs) |
| Verpakkingsvolume (imperiaal) | 0,066 ft³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) | 1,874 m³ |
| Verpakkingsvolume (SAP) (imperiaal) | 0,066 ft³ |
| Breedte omdoos (imperiaal) | 26 cm (10.2") |
| Lengte omdoos (imperiaal) | 26,7 cm (10.5") |
| Hoogte omdoos (imperiaal) | 21,6 cm (8.5") |
| Brutogewicht omdoos (imperiaal) | 2,1 kg (4.63 lbs) |
| Volume omdoos (imperiaal) | 0,53 ft³ |
| Netto gewicht omdoos (imperiaal) | 0,472 kg (1.04 lbs) |
| Volume omdoos (SAP) | 0,015 m³ |
| Volume omdoos (SAP) (imperiaal) | 0,53 ft³ |
| Verpakkingsbeschrijving (verzendeenheid) | MASTER CARTON |
| WEEE actief | Nee |
| Kartongewicht (primaire verpakking) | Pak: 340.8g; Inzetstuk: 179.2g |
| Kartongewicht (transportverpakking) | {'en-gb': 'Outer Carton: 281.9g', 'en-us': 'Outer Carton: 281.9g'} |
| Gewicht van lagedichtheidpolyethyleen (LDPE) (primaire verpakking) | Zak: 16.8g |
| Gewicht van overige kunststoffen (primaire verpakking) | J-haak: 10.4g; Banden: 2.4g |
| Papiergewicht (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Part/Warming Sheet: 8g', 'en-us': 'Part/Warming Sheet: 8g'} |
| Gewicht van polyethyleentereftalaat (PET) (primaire verpakking) | {'en-gb': 'Window Sheet: 80g', 'en-us': 'Window Sheet: 80g'} |
| Veiligheidsinformatieblad materiaal (MSDS) | Nee |
| Palletdiepte (imperiaal) | 120 cm (47.2") |
Logistieke gegevens
| (Buitenste) hoofdverpakking breedte | 260 mm |
|---|---|
| (Buitenste) hoofdverpakking lengte | 267 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking hoogte | 216 mm |
| (Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht | 2,1 kg |
| Netto gewicht kartonnen doos | 472 g |
| (Buitenste) hoofdverpakking inhoud | 15000 cm³ |
| Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet | 90 stuk(s) |
| Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking | 8 stuk(s) |
| Pallet brutolengte | 120 cm |
| Pallet brutohoogte | 166,8 cm |
| Pallet brutogewicht | 210 kg |
| Nettogewicht pallet | 189 kg |
| Lagen per pallet | 6 stuk(s) |
| Producten per pallet | 720 stuk(s) |
| Producten per palletlaag | 120 stuk(s) |
Leveranciersinformatie
| Talen op verpakking | Portugees, Frans, Engels, GER, Spaans |
|---|---|
| Montage vereist | Nee |