Omschrijving
Hisense 27G5QUK PRO. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Dual QHD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
E
Documenten & media
- Europees energielabel EU Energy Label
- EU Productinformatie EU Product Fiche
- Brochure Hisense 27G5QUK PRO leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| HD type | Dual QHD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LCD |
| Soort paneel | IPS |
| LED backlight | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
| Responstijd | 1 ms |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 1000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 200 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Schermdiameter in centimeters | 68,58 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
| Kleurbereik | 97 procent |
Prestatie
| AMD FreeSync | Ja |
|---|---|
| AMD FreeSync-type | FreeSync |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Nee |
|---|---|
| HDMI | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 19 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 34 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 19,4 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| Soort voeding | Extern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 613,7 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 211,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 517,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 613,7 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 62,7 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 3,2 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 822 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 155 mm |
| Hoogte verpakking | 465 mm |
| Gewicht verpakking | 7,1 kg |
Inhoud van de verpakking
| Staander inbegrepen | Ja |
|---|
Overige specificaties
| Land van herkomst | China |
|---|
Technische details
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
|---|
Logistieke gegevens
| Douane productcode (TARIC) | 85285291 |
|---|