Omschrijving
De motorola edge 70 max is gemaakt voor het leven op volle snelheid. De Snapdragon 8 Gen 5 levert next-gen AI-prestaties met topsnelheden tot 3,8 GHz. Geniet van elk detail op het 6,82" Extreme AMOLED Quad HD+ scherm met 144Hz en tot 7000 nits. De 7100mAh Silicon-Carbon batterij met 90W TurboPower gaat tot 73 uur mee en 25 uur tijdens het gamen. Plus Google Gemini ingebouwd om je elke dag te helpen.
Motorola edge 70 max. Beeldschermdiagonaal: 17,3 cm (6.82"), Resolutie: 1440 x 3168 Pixels. Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 8 Gen 5. RAM-capaciteit: 8 GB, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 7100 mAh. Kleur van het product: Grijs. Gewicht: 221 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
3.9
A
A betekent dat het product beoordeelt is als het meest energiezuinig binnen de productcategorie. Het Energy Label-systeem is gebaseerd op EU-verordening 2017/1369/EU.
N
5
90
Documenten & media
- Europees energielabel EU Energy Label
- Brochure Motorola PBCU0004SE leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 17,3 cm (6.82") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 95,12 procent |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Extreme AMOLED |
| Soort paneel | AMOLED |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 1440 x 3168 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 19.8:9 |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 360 Hz |
| Helderheid | 7000 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Gleurengamma DCI-P3 | 100 procent |
| Pixeldichtheid | 510 ppi |
| Merkspecifieke technologieën | Water touch, Altijd-aan scherm |
| Blauwlichtreductie | Ja |
| Vermindering van bewegingsonscherpte | Ja |
Processor
| Processorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 8 Gen 5 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Prestatiekernen | 6 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,8 GHz |
| Hardware-versnelde ray tracing | Ja |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
|---|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | 2 µm |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 119° |
| Tweede achtercamera brandpuntsafstand | 1,3 cm |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,4 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Nee |
| Flash type | LED |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 710 |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@120fps |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Portretverlichting | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
| Audiozoom | Ja |
| Beeldbewerking | Retoucheren |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | Sub6 |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Penta-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
|---|
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
Navigatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| LTE-positiebepalingsprotocol (LPP) | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL) | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | PANTONE Dark Shadow |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
Prestatie
| Video call | Ja |
|---|---|
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 25 W |
| Omgekeerd bekabeld opladen | Ja |
| Vermogen van omgekeerd bekabeld opladen | 5 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower 90 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nee |
|---|---|
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Virtuele assistent | Google Gemini |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
|---|---|
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 7100 mAh |
| Continue audio-afspeeltijd | 88 uur |
| Gaming tijd | 25 uur |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Gebarensensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 90 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4478 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Reparatie-index | 3.9 |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 77 mm |
|---|---|
| Diepte | 8,29 mm |
| Hoogte | 163 mm |
| Gewicht | 221 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
Overige specificaties
| Type ringtone | MP3 |
|---|