Omschrijving
VIVO V70. Beeldschermdiagonaal: 16,7 cm (6.59"), Resolutie: 2750 x 1260 Pixels. Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 7 Gen 4. RAM-capaciteit: 8 GB, RAM-type: LPDDR5X, Interne opslagcapaciteit: 512 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 6500 mAh. Kleur van het product: Bruin. Gewicht: 194 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
A
A betekent dat het product beoordeelt is als het meest energiezuinig binnen de productcategorie. Het Energy Label-systeem is gebaseerd op EU-verordening 2017/1369/EU.
N
10
55
Documenten & media
- EU Productinformatie EU Product Fiche
- Europees energielabel EU Energy Label
- Brochure VIVO 5673399 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.59") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | AMOLED |
| Resolutie | 2750 x 1260 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5000 cd/m² |
| Touch screen type | Capacitief |
| Pixeldichtheid | 459 ppi |
Processor
| Processorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 7 Gen 4 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,8 GHz |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 8 GB |
|---|---|
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
|---|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,88 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,65 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 84° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 33° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 115° |
| Achtercamera lenselementen | 6-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | 4-elementlens |
| Derde achtercamera lenselementen | 5-elementlens |
| Lenselementen van voorcamera | 5-elementlens |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 92° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Video-opname modi | 1080p, 720p |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-versie | 2.0 |
|---|
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Kleur van het product | Bruin |
| Kleurnaam | Brown |
Prestatie
| Snel opladen | Ja |
|---|---|
| Snelle oplaadtechnologie | FlashCharge |
| Vingerafdruklezer | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nee |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | AAC, WAV, MP3, MIDI, Vorbis, APE, FLAC |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, MP4, 3GP, FLV, MKV, WEBM, TS, ASF |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | OriginOS 6 |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Batterijduur in cycli | 900 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6500 mAh |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 55 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
|---|---|
| Batterijduur per cyclus | 3137 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 74,3 mm |
|---|---|
| Diepte | 7,59 mm |
| Hoogte | 157,5 mm |
| Gewicht | 194 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Scherm beschermer | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |