Omschrijving
Honor Magic V6. Beeldschermdiagonaal: 20,2 cm (7.95"), Resolutie: 2352 x 2172 Pixels. Frequentie van processor: 3,62 GHz, Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 8 Elite Gen 5. RAM-capaciteit: 16 GB, Interne opslagcapaciteit: 512 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 50 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 6660 mAh. Kleur van het product: Wit. Gewicht: 219 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
B
N
Documenten & media
- Quick Start Guide other digital assets
- EU Productinformatie EU Product Fiche
- Europees energielabel EU Energy Label
- Brochure Honor 5109CEVC leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 20,2 cm (7.95") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | OLED |
| Resolutie | 2352 x 2172 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Helderheid | 1300 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 5000 cd/m² |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
| Merkspecifieke technologieën | Altijd-aan scherm |
| Tweede LCD-scherm | Ja |
| Tweede display diagonaal | 16,6 cm (6.52") |
| Tweede display resolutie | 2420 x 1080 Pixels |
| Tweede scherm helderheid | 2000 cd/m² |
| Maximale helderheid tweede scherm | 6000 cd/m² |
| Tweede displaytype | OLED |
| Tweede scherm vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Processor
| Processorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Prestatiekernen | 6 |
| Frequentie van processor | 3,62 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 16 GB |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 512 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
|---|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 64 MP |
| Tweede camera resolutie | 9216 x 6912 Pixels |
| Sluitertijd camera achterzijde | 2,2 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 1,6 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,5 |
| Optische zoom | 3x |
| Digitale zoom | 100x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 20 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 5120 x 3840 Pixels |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Gezichtsdetectie | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zelfontspanner | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Glimlach detectie | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| Macrofotografie | Ja |
| Slow motion-modus | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| 2G standaarden | GSM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | NR |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Bluetooth-profielen | SBC, AAC, APTX, LDAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, APTX-LL, LC3, LHDC |
| aptX-technologie | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-connectortype | USB Type-C |
|---|---|
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| DisplayPort versie | 1.2 |
Berichten
| SMS | Ja |
|---|---|
| MMS | Ja |
| Ja |
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|---|
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
Design
| Vormfactor | Fold |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
| Veiligheidsfunties | Spatwaterdicht, Waterbestendig, Stofdicht |
| Waterdicht tot | 1,5 m |
Prestatie
| Video call | Ja |
|---|---|
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 66 W |
| Omgekeerd bekabeld opladen | Ja |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperCharge |
| Grafische adapter | Adreno 840 |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | MP3, MP4, 3GP, OGG, AAC, AMR, FLAC, WAV, MIDI |
| Ondersteunde videoformaten | 3GP, MP4 |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
| Besturingssysteemvork | MagicOS 10 |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
|---|---|
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 6660 mAh |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Zwaartekrachtsensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Infraroodsensor | Ja |
| Druksensor | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | B |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3459 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A |
| Repareerbaarheidsklasse | C |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68, IP69 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 145,6 mm |
|---|---|
| Diepte | 4 mm |
| Hoogte | 156,7 mm |
| Gewicht | 219 g |
| Breedte wanneer opgevouwen | 7,45 cm |
| Diepte wanneer opgevouwen | 8,75 mm |
| Hoogte wanneer opgevouwen | 15,7 cm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Scherm beschermer | Ja |
| Garantiekaart | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |