Omschrijving
OPPO Find X10. Beeldschermdiagonaal: 16,7 cm (6.59"), Resolutie: 2768 x 1272 Pixels. Frequentie van processor: 4,21 GHz, Processorfamilie: MediaTek Dimensity, Processormodel: 9600M. RAM-capaciteit: 12 GB, RAM-type: LPDDR5X, Interne opslagcapaciteit: 256 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 200 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 17. Capaciteit van de accu/batterij: 7150 mAh. Kleur van het product: Blauw. Gewicht: 210 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
Y
Dit DLNA Certified®-apparaat werkt na uitpakken direct samen in een netwerk met andere DLNA Certified®-apparaten.
A
A betekent dat het product beoordeelt is als het meest energiezuinig binnen de productcategorie. Het Energy Label-systeem is gebaseerd op EU-verordening 2017/1369/EU.
y
10
80
Documenten & media
- Europees energielabel EU Energy Label
- Brochure OPPO 110010132697BU leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,7 cm (6.59") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Verhouding tussen scherm en lichaam | 96 procent |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | ProXDR |
| Soort paneel | AMOLED |
| Resolutie | 2768 x 1272 Pixels |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
| Helderheid | 800 cd/m² |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 2000 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 462 ppi |
Processor
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Processormodel | 9600M |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 4,21 GHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 12 GB |
|---|---|
| Virtueel RAM (max) | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
Camera
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.4" |
|---|---|
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/1.56" |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 200 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,6 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,6 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 85° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | 36° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | 120° |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Sensorgrootte voorcamera | 1/2.75" |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 100° |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | Nee |
| Voorcamera met 3D-diepte | Nee |
| Beeldstabilisator | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | HSDPA, HSUPA |
| 4G standaard | LTE |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frequentieband | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|---|
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Kleur van het product | Blauw |
| Kleurnaam | Glacier Blue |
Prestatie
| Video call | Ja |
|---|---|
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Ja |
| Vermogen draadloos opladen | 50 W |
| Snelle oplaadtechnologie | SuperVOOC |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 17 |
| Besturingssysteemvork | ColorOS |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Silicon-Carbon (Si-C) |
|---|---|
| Gewicht batterij | 79,8 g |
| Batterijduur in cycli | 1200 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 7150 mAh |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 80 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4256 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | C |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 74,3 mm |
|---|---|
| Diepte | 8,35 mm |
| Hoogte | 156,5 mm |
| Gewicht | 210 g |
Verpakking
| Breedte verpakking | 184 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 98 mm |
| Hoogte verpakking | 37 mm |
| Gewicht verpakking | 441 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |
| Beschermhoes | Ja |
Certificaten
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
|---|
Overige specificaties
| Type ringtone | Polyfonisch |
|---|---|
| Garantieperiode | 2 jaar |