Omschrijving
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
Met Windows 10 Pro kun je meer tijd besteden aan het runnen van je bedrijf en hoef je je minder met je IT bezig te houden. Ingebouwde beveiliging, verbeterde productiviteitsfuncties en eenvoudig te implementeren beheerprogramma's zijn de essentiële basis om je bedrijf gezond te houden.
Met Windows 10 Pro kun je meer tijd besteden aan het runnen van je bedrijf en hoef je je minder met je IT bezig te houden. Ingebouwde beveiliging, verbeterde productiviteitsfuncties en eenvoudig te implementeren beheerprogramma's zijn de essentiële basis om je bedrijf gezond te houden.
8e generatie Intel® Core™ i5-processor
Intel® Core™ processors: werk, speel en creëer zo snel en naadloos als u maar wilt.
-Snellere prestaties zodat mensen zich kunnen concentreren, kunnen creëren en verbinding kunnen maken als nooit tevoren.
-Leg de lat voor connectiviteit een stukje hoger.
-Bewerk video's in minder dan een minuut.
Documenten & media
- Brochure Zebra RSL10-ATT01 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Touch screen type | Capacitief |
| HD type | WUXGA |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Processorgeneratie | Intel® 8de generatie Core™ i5 |
| Processormodel | i5-8250U |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 3,4 GHz |
| Frequentie van processor | 1,6 GHz |
| Processor cache | 6 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
Geheugen
| Intern geheugen | 16 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | LPDDR4-SDRAM |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSDXC |
| SSD interfaces | SATA |
Grafisch
| Grafische adapter-familie | Intel |
|---|---|
| Grafische adapter | HD Graphics 620 |
Audio
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 1 |
|---|---|
| Aantal microfoons | 2 |
| Audiosysteem | High Definition (HD) |
Camera
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
|---|---|
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 2 MP |
| Cameraflitser voorzijde | Ja |
Netwerk
| Generatie mobiel internet | 4G |
|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding | Ja |
| 4G standaard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| WWAN | Geïnstalleerd |
| Duale SIM support | Ja |
| SIM card type | NanoSIM |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Design
| Soort apparaat | Tablet PC |
|---|---|
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart |
| Veiligheidsfunties | Koudebestendig, Stofafstotend, Explosiebestendig, Hittebestendig, Regenbestendig, Schokbestendig, Temperatuurbestendig, Bestand tegen trillingen, Waterbestendig |
| Robuust ontwerp | Ja |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Wi-Fi positionering | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Ja |
|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
Software
| Platform | Windows |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Accu/Batterij
| Accu/Batterij voltage | 20 V |
|---|---|
| Accu/Batterij oplaadtijd | 2,75 uur |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 19 V |
|---|
Duurzaamheid
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP65 |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 305,1 mm |
|---|---|
| Diepte | 31 mm |
| Hoogte | 225,6 mm |
| Gewicht | 1,8 kg |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
|---|
Certificaten
| Certificaten van naleving | RoHS, WEEE |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -30 - 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 3 - 95 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 3 - 95 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 15240 m |
| Valbestendig | 183 cm |