Omschrijving
Samsung Galaxy S21 FE 5G . Beeldschermdiagonaal: 16,3 cm (6.4"), Resolutie: 2340 x 1080 Pixels. Frequentie van processor: 1,8 GHz, Processorfamilie: Snapdragon, Processormodel: 888. RAM-capaciteit: 6 GB, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 12 MP, Type camera achterzijde: Drievoudige camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Capaciteit van de accu/batterij: 4500 mAh. Kleur van het product: Lavendel. Gewicht: 177 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
8.2
Documenten & media
- Brochure Samsung SM-G990ULVDXAA leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,3 cm (6.4") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Soort paneel | OLED |
| Resolutie | 2340 x 1080 Pixels |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Touch screen type | Capacitief |
| Pixeldichtheid | 401 ppi |
| Afgeronde schermhoeken | Ja |
Processor
| Processorfamilie | Snapdragon |
|---|---|
| Processormodel | 888 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,84 GHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 6 GB |
|---|---|
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
|---|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | 2,4 |
| Optische zoom | 3x |
| Digitale zoom | 10x |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Flash type | LED |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Type camera achterzijde | Drievoudige camera |
| Geotagging | Ja |
| Zelfontspanner | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM |
| 3G standaarden | UMTS, WCDMA |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.0 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulatie | 1024-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Aanmelding
| Abonnementstype | Geen abonnement |
|---|
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type aansluitplug | USB Type-C |
Berichten
| MMS | Ja |
|---|---|
| Ja |
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Kleur van het product | Lavendel |
Prestatie
| Snel opladen | Ja |
|---|---|
| Draadloos opladen | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| Luidsprekers | Stereo |
|---|---|
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midden, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| App-distributieplatform | Google Play |
| Virtuele assistent | Samsung Bixby |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 4500 mAh |
|---|---|
| Spreektijd (4G) (max) | 37 uur |
| Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 13 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | 79 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 16 uur |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
Duurzaamheid
| Reparatie-index | 8.2 |
|---|---|
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 74,5 mm |
|---|---|
| Diepte | 7,9 mm |
| Hoogte | 155,7 mm |
| Gewicht | 177 g |
Inhoud van de verpakking
| Snelstartgids | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
Specifieke absorptiesnelheid (SAR)
| Hoofd SAR | 0,952 W/kg |
|---|---|
| Body SAR | 1,48 W/kg |
Overige specificaties
| Touchscreen | Ja |
|---|