Omschrijving
This monitor combines essential features with excellent value for everyday users and gamers alike. Its 27-inch Quad HD display delivers sharp, detailed, HDR visuals and an overclockable 150Hz refresh rate for smooth, vibrant viewing.
Philips 27E2G2500L/67. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart
Documenten & media
- 27E2G2500L/67_QSG_nl_NL other digital assets
- Brochure Philips 27E2G2500L/67 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 4000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichtheid | 109 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 120,39 procent |
| NTSC-dekking (normaal) | 105,13 procent |
| Adobe RGB dekking | 92,69 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 95,26 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 27"/68.6cm |
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Poorten & interfaces
| Audio-uitgang | Ja |
|---|---|
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 22,6 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Extern |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 616 mm |
|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 453 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 616 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 360 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 690 mm |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 480 mm |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Lood, Kwik |
|---|
Overige specificaties
| Compatibele besturingssystemen | DDC/CI, sRGB, Windows 11 / 10, macOS |
|---|---|
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage |
| Beeldverbetering | SmartImage |
| Officiële goedkeuringen | CB, MEPS, BSMI, CE Mark, UKCA, FCC, ICES-003, EMF |
| SoftBlue | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
|---|