Omschrijving
Designed for those who demand exceptional color precision, this 27-inch QD-OLED monitor delivers 1.07 billion colors and DisplayHDR TrueBlack 400 in ultra clear 4K for vivid detail and smooth gradations.
Philips 27E2N6900QW/93. Beeldschermdiagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit
Documenten & media
- 27E2N6900QW/93_QSG_nl_NL other digital assets
- Brochure Philips 27E2N6900QW/93 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Soort paneel | OLED |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Reactietijd (MPRT) | 0,5 ms |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Typische contrastverhouding | 1500000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
| Pixel pitch | 0,153 x 0,153 mm |
| Pixeldichtheid | 163 ppi |
| Grootte beeld (verticaal) | 59 cm |
| Schermdiameter in centimeters | 67,3 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Waasniveau | 25 procent |
| Hardheid oppervlak | 3H |
| Kleurstandaard gamut | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| NTSC-dekking (normaal) | 113,88 procent |
| Adobe RGB dekking | 111,92 procent |
| Gleurengamma DCI-P3 | 97,83 procent |
| sRGB | Ja |
| Schermgrootte | 26.5" / 67.3cm |
Prestatie
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
|---|---|
| Knippervrije technologie | Ja |
Design
| Kleur van het product | Wit |
|---|
Poorten & interfaces
| Aansluitingen | USB3.2 with one fast charge x 2 |
|---|---|
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 65 W |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP versie | 2.3 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
| Picture-in-Picture | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Portugees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks, Oekraïens |
Energie
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 609 mm |
|---|---|
| Hoogte apparaat (met standaard) | 482 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 609 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 355 mm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 690 mm |
|---|---|
| Hoogte verpakking | 460 mm |
Duurzaamheid
| Bevat geen | Lood, Kwik |
|---|
Overige specificaties
| Compatibele besturingssystemen | DDC/CI, sRGB, Windows 11 / 10, Mac OS |
|---|---|
| Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
| Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
| Monitor sync inputsignaal | Gescheiden synchronisatie |
| Gebruikersknoppen | Power On/Off, Menu, Brightness, Input, SmartImage Game |
| Beeldverbetering | SmartImage game |
| MultiView | PBP (2x devices), PIP (2x devices) |
| Officiële goedkeuringen | CE Mark, FCC, WEEE, CB, PSB, Korea MEPS, CEL, China RoHS, CCC, CECP, UKCA, ICES-003, EMF |
| Delta E | 2 |
| SoftBlue | Ja |
| EasyRead-modus | Ja |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
| Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Recyclinginformatie
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 100 procent |
|---|
Redenen om te kopen
- ReasonToBuyID: 107691388
- Value: Deze Philips-monitor is gecertificeerd voor VESA DisplayHDRTM True Black 400. Hij biedt verbluffend nauwkeurige details in donkere scènes en diepere zwarttinten voor een indrukwekkende visuele ervaring in vergelijking met conventionele monitoren met dezelfde piekhelderheid. Deze Philips-monitor beschikt over verschillende HDR-modi die elk zijn geoptimaliseerd voor uw gebruiksscenario's: HDR Game, HDR Movie, HDR Photo en het door VESA DisplayHDR gecertificeerde niveau.
- HighPicSize: 0
- No: 8
- Title: DisplayHDRTM TrueBlack 400 biedt ongelooflijke details in donkere scènes
- Language: NL
- Updated: 2026-10-22 03:21:25
- Origin: RTB
- IsPrivate: 0