Omschrijving
Lenovo ThinkVision T34WD-4v Monitor. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: UltraWide Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
E
Documenten & media
- EU Productinformatie EU Product Fiche
- Europees energielabel EU Energy Label
- Brochure Lenovo 64CFUAT1UK leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Resolutie | 3440 x 1440 Pixels |
| HD type | UltraWide Quad HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 21:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | VA |
| LED backlight | Ja |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
| Responstijd | 6 ms |
| Type reactietijdmeting | GTG (Gray to Gray) |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Beeldscherm vorm | Gebogen |
| Schermkrommingsclassificatie | 1500R |
| Typische contrastverhouding | 3000:1 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Responstijd (snel) | 4 ms |
| Pixel pitch | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Pixeldichtheid | 110 ppi |
| Grootte beeld (horizontaal) | 79,7 cm |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,4 cm |
| HDR-ondersteuning | Ja |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Kleurbereik | 99 procent |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 99 procent |
Prestatie
| NVIDIA G-SYNC | Nee |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nee |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Megapixels | 5 MP |
| Ingebouwde camera | Ja |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurnaam | Raven Black |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
Poorten & interfaces
| Ingebouwde USB-hub | Ja |
|---|---|
| Aantal upstream-poorten | 1 |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| USB Power Delivery tot max. | 100 W |
| HDMI | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Hoofdtelefoon uit | Nee |
| PC Audio-uitgang | Nee |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 23,5° |
Energie
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
|---|---|
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 25 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 36 kWu |
| Stroomverbruik (typisch) | 28 W |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 180,1 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Soort voeding | Intern |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 5 - 95 procent |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 806,1 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 220 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 593,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,4 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 806,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 117,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 404,9 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,6 kg |
| Bezel breedte (zijkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (bovenkant) | 2 mm |
| Bezel breedte (onderkant) | 4,34 cm |
Verpakking
| Breedte verpakking | 980 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 180 mm |
| Hoogte verpakking | 525 mm |
| Gewicht verpakking | 14,4 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | DisplayPort, Stroom, USB |
|---|
Overige specificaties
| HBR3-ondersteuning | Nee |
|---|---|
| USB Power Delivery herziening | 3.0 |
| Effectieve beelddiameter | 797,2 x 333,7 mm |
| Actief weergavegebied (b x h) | 797,2 x 333,7 mm |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Certificering | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), TÜV Rheinland Flicker Free |