Omschrijving
De moto g47 power is een 5G smartphone met 108MP ultra-res camera, 3x verliesvrije zoom en 9-in-1 pixel-binning technologie voor scherpe, heldere foto's dag en nacht. De 7000mAh batterij biedt tot 78 uur gebruik en 30W TurboPower laadt snel op. 4GB RAM uitbreidbaar naar 12GB met AI-gestuurde RAM Boost en MediaTek Dimensity 6300 processor. Het 6,67" 120Hz scherm blijft goed leesbaar buiten met tot 1050 nits High Brightness Mode. Stereo speakers met Dolby Atmos en Volume Boost leveren indrukwekkend geluid. IP64-bescherming en Corning Gorilla Glass 7i zorgen voor stevigheid.
Motorola moto g47 power. Beeldschermdiagonaal: 16,9 cm (6.67"), Resolutie: 1604 x 720 Pixels. Processorfamilie: MediaTek Dimensity, Processormodel: 6300. RAM-capaciteit: 4 GB, RAM-type: LPDDR4X, Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 108 MP, Type camera achterzijde: Dubbele camera. SIM-kaart-capaciteit: Dual SIM. Inclusief besturingssysteem: Android 16.0. Capaciteit van de accu/batterij: 7000 mAh. Kleur van het product: Grijs. Gewicht: 215 g
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
A
A betekent dat het product beoordeelt is als het meest energiezuinig binnen de productcategorie. Het Energy Label-systeem is gebaseerd op EU-verordening 2017/1369/EU.
N
5
30
Documenten & media
- Europees energielabel EU Energy Label
- EU Productinformatie EU Product Fiche
- Brochure Motorola PBEL0001GB leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 16,9 cm (6.67") |
|---|---|
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Soort paneel | LCD |
| Type beeldschermglas | Corning Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i |
| Resolutie | 1604 x 720 Pixels |
| Kleurdiepte | 8 Bit |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20.05:9 |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 120 Hz |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1050 cd/m² |
| Pixeldichtheid | 264 ppi |
Processor
| Processorfamilie | MediaTek Dimensity |
|---|---|
| Processormodel | 6300 |
| Aantal processorkernen | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz |
Opslagmedia
| RAM-capaciteit | 4 GB |
|---|---|
| Virtueel RAM (max) | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Camera
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 108 MP |
|---|---|
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,7 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,4 |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,75 µm |
| Cameratype voorkant | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 |
| Pixelgrootte voorcamera | 1,12 µm |
| Cameraflitser achterzijde | Ja |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja |
| Modus Hoog dynamisch bereik (HDR) van de camera | Ja |
| Video stabilizer | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portretstand | Ja |
| KI-scèneherkenning | Ja |
Netwerk
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM |
|---|---|
| Generatie mobiel internet | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + NanoSIM |
| 3G standaarden | WCDMA |
| 4G standaard | LTE |
| 5G-standaard | NR |
| Wifi | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
Poorten & interfaces
| USB-poort | Ja |
|---|---|
| USB-connectortype | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Navigatie
| GPS | Ja |
|---|---|
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Electronisch kompas | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Design
| Vormfactor | Rechthoek |
|---|---|
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleurnaam | PANTONE Impenetrable |
| Veiligheidsfunties | Waterbestendig |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Prestatie
| Video call | Ja |
|---|---|
| Snel opladen | Ja |
| Draadloos opladen | Nee |
| Omgekeerd bekabeld opladen | Ja |
| Vermogen van omgekeerd bekabeld opladen | 6 W |
| Snelle oplaadtechnologie | TurboPower |
| Kunstmatige Intelligentie controle | Ja |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Luidspreker | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | Ja |
| Militaire norm | MIL-STD-810H |
| Trilalarm | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Ja |
|---|---|
| Aantal microfoons | 2 |
| Luidsprekers | Stereo |
| Audiosysteem | Dolby Atmos |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Android 16.0 |
Accu/Batterij
| Batterijduur in cycli | 1200 |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 7000 mAh |
Sensoren
| Proximity sensor | Ja |
|---|---|
| Versnellingsmeter | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja |
| Gyroscoop | Ja |
Energie
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja |
|---|---|
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 5 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 30 W |
Duurzaamheid
| Energie-efficiëntieklasse | A |
|---|---|
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 4699 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | B |
| Repareerbaarheidsklasse | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP64 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 76,5 mm |
|---|---|
| Diepte | 8,89 mm |
| Hoogte | 166,2 mm |
| Gewicht | 215 g |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Nee |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | Ja |