Omschrijving
ASUS V500 Mini Tower VM501MH-R52AHDBB2. Frequentie van processor: 3,2 GHz, Processorfamilie: AMD Ryzen™ 5, Processormodel: 220. Intern geheugen: 8 GB, Intern geheugentype: DDR5-SDRAM. Totale opslagcapaciteit: 256 GB, Opslagmedia: SSD. On-board graphics adapter model: AMD Radeon 740M. Inclusief besturingssysteem: Windows 11 Home, Architectuur besturingssysteem: 64-bit. Netvoeding: 330 W. Type behuizing: Mini Tower. Type product: PC. Gewicht: 6 kg. Kleur van het product: Wit
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
EPEAT Silver
Documenten & media
- ASUS V500 Mini Tower (VM501MH) video/mp4
- Brochure ASUS 90PF0642-M00C70 leaflet
Specificaties
Processor
| Processorfabrikant | AMD |
|---|---|
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen 200 Series |
| Processormodel | 220 |
| Aantal processorkernen | 6 |
| Processor aantal threads | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz |
| Frequentie van processor | 3,2 GHz |
| Geïnstalleerde processorcache | 6 MB |
| L3 cache | 16 MB |
| Processor cache type | L2 & L3 |
Geheugen
| Intern geheugen | 8 GB |
|---|---|
| Maximum intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
| Geheugenlayout | 1 x 8 GB |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Opslagmedia
| Totale opslagcapaciteit | 256 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit SSD's | 256 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
| SSD capaciteit | 256 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-grootte | 2280 (22 x 80 mm) |
Grafisch
| Aparte grafische adapter | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde grafische adapter | Ja |
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 740M |
Prestatie
| Markt positionering | Prestaties |
|---|---|
| Wachtwoordbeveiliging | Ja |
| Password bescherming | HDD, Gebruiker |
| Type product | PC |
| Audio-uitgangskanalen | 7.1 kanalen |
Netwerk
| Ethernet LAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wifi | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 3 |
| Aantal poortenUSB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type C | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort versie | 1.4 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| HDMI versie | 2.1b |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
| Aantal SATA III connectors | 1 |
Uitbreidingsmodules
| Aantal 3.5" bays | 1 |
|---|---|
| PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven | 1 |
Energie
| Netvoeding | 330 W |
|---|---|
| 80 PLUS certificatie | 80 PLUS Platinum |
Design
| Type behuizing | Mini Tower |
|---|---|
| Volume | 15 l |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Kleur van het product | Wit |
Software
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
|---|---|
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
| Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Beeldscherm
| Inclusief monitor | Nee |
|---|
Audio
| Audiosysteem | High Definition Audio |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte | 158,2 mm |
|---|---|
| Diepte | 301,7 mm |
| Hoogte | 356,8 mm |
| Gewicht | 6 kg |
Verpakking
| Breedte verpakking | 395 mm |
|---|---|
| Diepte verpakking | 246 mm |
| Hoogte verpakking | 510 mm |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief muis | Nee |
|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
Certificaten
| Certificaten van naleving | REACH, RoHS |
|---|
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
|---|