Omschrijving
Philips 5000 series 42PFL5556/V7. Beeldschermdiagonaal: 106,7 cm (42"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Beeldscherm vorm: Flat, Motion interpolation technologie: PMR (Perfect Motion Rate) 240 Hz, Responstijd: 3 ms. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Philips 42PFL5556/V7 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 106,7 cm (42") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LCD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Ondersteunde video-modi | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA) |
| Responstijd | 3 ms |
| Motion interpolation technologie | PMR (Perfect Motion Rate) 240 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 5000000:1 |
| Comb filter | 3D |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
TV-tuner
| Formaat analoog signaal | PAL BG |
|---|---|
| Ondersteunende TV bands | UHF, VHF |
Smart TV
| Smart TV | Nee |
|---|---|
| Internet TV | Nee |
| Inclusief besturingssysteem | Niet ondersteund |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 26 W |
| Ingebouwde subwoofer | Ja |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 400 x 400 mm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Oprolbaar scherm | Nee |
Prestatie
| Beeldverwerkingstechnologie | Philips Pixel Plus HD |
|---|---|
| Ruisonderdrukking | Ja |
| HDR-ondersteuning | Nee |
Poorten & interfaces
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
|---|---|
| PC-ingang (D-Sub) | Ja |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Audio-ingang (L, R) | 1 |
| RF aansluitingstype | F |
| Common interface (CI) | Nee |
| Common interface Plus (CI+) | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
Beheerfuncties
| On Screen Display (OSD) | Ja |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 1 |
| On Screen Display (OSD)-talen | Engels |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 145 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 40 °C |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 994,1 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 239,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 661,8 mm |
| Gewicht (met standaard) | 15,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 994,1 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 39,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 611,1 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 12,4 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |