Omschrijving
Samsung UE46EH5000W. Beeldschermdiagonaal: 116,8 cm (46"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Motion interpolation technologie: CMR (Clear Motion Rate) 50, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-T. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Samsung UE46EH5000W leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Motion interpolation technologie | CMR (Clear Motion Rate) 50 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T |
| Auto channel search | Ja |
Smart TV
| Internet TV | Nee |
|---|---|
| Smart modes | Spel |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Prestatie
| Teletext | Ja |
|---|---|
| Teletekst | 1000 pagina's |
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Wide Color Enhancer |
| Ruisonderdrukking | Ja |
Poorten & interfaces
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
|---|---|
| DVI-poort | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 29 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 62 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 26 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1059,8 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 227,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 680,7 mm |
| Gewicht (met standaard) | 14 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1059,8 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 94,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 625,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 12 kg |
Verpakking
| Gebruikershandleiding | Ja |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1237 mm |
| Diepte verpakking | 165 mm |
| Hoogte verpakking | 723 mm |
| Gewicht verpakking | 16,1 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|---|
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| 3D | Nee |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 91 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A+ |