Omschrijving
Samsung UE32F4570SS. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 1366 x 768 Pixels, HD type: HD, Display technologie: LCD, Beeldscherm vorm: Flat, LED backlight-type: Direct-LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: CMR (Clear Motion Rate) 100, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Samsung UE32F4570SSXZG leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| HD type | HD |
| Display technologie | LCD |
| LED backlight-type | Direct-LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1366 x 768 |
| Motion interpolation technologie | CMR (Clear Motion Rate) 100 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 81 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Auto channel search | Ja |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Lifestyle-apps | Skype |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 200 x 200 mm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
Prestatie
| Teletext | Ja |
|---|
Poorten & interfaces
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
|---|---|
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 26 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 45 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 19 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 750,9 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 207,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 476,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 750,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 456,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,3 kg |
Verpakking
| Snelstartgids | Ja |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte verpakking | 835 mm |
| Diepte verpakking | 143 mm |
| Hoogte verpakking | 657 mm |
| Gewicht verpakking | 7,5 kg |
Inhoud van de verpakking
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
|---|
Overige specificaties
| 3D | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor wifi | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ondersteunde 3D-technologieën | Samsung 3D HyperReal Engine |
| Jaarlijks energieverbruik | 45 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A+ |