Omschrijving
Samsung UE39F5370SS. Beeldschermdiagonaal: 99,1 cm (39"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Beeldscherm vorm: Flat. Smart TV. Motion interpolation technologie: CMR (Clear Motion Rate) 100, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T. Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Samsung UE39F5370SSXZG leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 99,1 cm (39") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Motion interpolation technologie | CMR (Clear Motion Rate) 100 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 98 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Lifestyle-apps | Skype |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Audiosysteem | DTS Sound Studio |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|---|
| Bluetooth | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Browsen | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 200 x 200 mm |
Prestatie
| Teletext | Ja |
|---|---|
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| USB-recording | Ja |
| DVD player | Nee |
Poorten & interfaces
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
|---|---|
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Audio-ingang voor DVI | Ja |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Nee |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 26 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 54 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 22 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 895,6 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 593 mm |
| Gewicht (met standaard) | 9,1 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 895,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 533 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 7,6 kg |
Verpakking
| Gebruikershandleiding | Ja |
|---|---|
| Breedte verpakking | 1127 mm |
| Diepte verpakking | 147 mm |
| Hoogte verpakking | 606 mm |
| Gewicht verpakking | 10,8 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| 3D | Nee |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 79 kWu |
| Ingebouwde camera | Nee |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A |