Omschrijving
Samsung UE55F6890. Beeldschermdiagonaal: 139,7 cm (55"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD. 3D. Smart TV. Motion interpolation technologie: CMR (Clear Motion Rate) 400. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-S2, DVB-T. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Samsung UE55F6890SSXZG leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LCD |
| Motion interpolation technologie | CMR (Clear Motion Rate) 400 |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
| Comb filter | Digitaal |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 139 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Auto channel search | Ja |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde subwoofer | Nee |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Audiosysteem | DTS |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 400 x 400 mm |
Prestatie
| Teletext | Ja |
|---|---|
| USB-recording | Ja |
| DVD player | Nee |
Poorten & interfaces
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
|---|---|
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Common interface (CI) | Nee |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
| Spraakbesturing | Ja |
|---|---|
| Elektronische TV-gids | Ja |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 26 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 82 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,1 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1279,2 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 265,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 789 mm |
| Gewicht (met standaard) | 16,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1279,2 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 47,2 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 728,5 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 16,3 kg |
Verpakking
| Snelstartgids | Ja |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte verpakking | 1410 mm |
| Diepte verpakking | 170 mm |
| Hoogte verpakking | 820 mm |
| Gewicht verpakking | 21,9 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| 3D | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| 3D brillen meegeleverd | Ja |
| 3D brillen hoeveelheid | 2 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Ondersteunde 3D-technologieën | Samsung 3D HyperReal Engine |
| Jaarlijks energieverbruik | 120 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A+ |