Omschrijving
Voeg een nieuwe dimensie toe aan uw kijkervaring met een 3D Smart LED-TV uit de Philips 6008-serie. Laat u niet van de wijs brengen door het slanke ontwerp - deze TV zit vol met functies als Skype™, 3D, tweezijdig Ambilight en meer.
- Minder is meer dankzij de frameloze kijkervaring
- Een wereld vol online-informatie tot uw beschikking
- Regel via het grote scherm hoe u informatie deelt en opslaat
- Geniet meer van uw entertainment
- Minder is meer dankzij de frameloze kijkervaring
- Een wereld vol online-informatie tot uw beschikking
- Regel via het grote scherm hoe u informatie deelt en opslaat
- Geniet meer van uw entertainment
Philips 6000 series 3D Smart LED-TV 55PFL6008H/12. Beeldschermdiagonaal: 139,7 cm (55"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED. 3D. Smart TV. Motion interpolation technologie: PMR (Perfect Motion Rate) 500 Hz, Helderheid: 400 cd/m², Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-T. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
Y
Dit DLNA Certified®-apparaat werkt na uitpakken direct samen in een netwerk met andere DLNA Certified®-apparaten.
Documenten & media
- Gebruikershandleiding manual pdf
- Brochure Philips 55PFL6008H/12 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Mogelijkheden tot aanpassen schermafmetingen | 16:9, 16:10, Auto, Zoom |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Helderheid | 400 cd/m² |
| Motion interpolation technologie | PMR (Perfect Motion Rate) 500 Hz |
| Contrast ratio (dynamisch) | 500000:1 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 140 cm |
TV-tuner
| Formaat analoog signaal | NTSC, PAL, SECAM |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Lifestyle-apps | Skype |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Audiosysteem | ClearSound, IncredibleSurround, PureBass |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| VESA maat | 400 x 400 mm |
Prestatie
| Game modus | Ja |
|---|---|
| Teletext | Ja |
| Teletekst | 1200 pagina's |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, MP3, WMA |
| Ondersteund beeldformaat | JPG |
| Dimtechnologie voor achtergrondverlichting | Local Dimming |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja |
| DVD player | Nee |
Poorten & interfaces
| PC-ingang (D-Sub) | Ja |
|---|---|
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 3 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 4 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Nee |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Upgraden van firmware mogelijk | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 48 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,15 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,01 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Brand-specifieke functies
| Philips-technologieën (AV/TV) | Ambilight |
|---|
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1235 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 280 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 792 mm |
| Gewicht (met standaard) | 21 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1235 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 32,5 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 721 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 19 kg |
Verpakking
| Garantiekaart | Ja |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
| Breedte verpakking | 1376 mm |
| Diepte verpakking | 158 mm |
| Hoogte verpakking | 904 mm |
| Gewicht verpakking | 28,6 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| 3D | Ja |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| 3D brillen meegeleverd | Ja |
| 3D brillen hoeveelheid | 4 |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| 2D-3D converter | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 87 kWu |
| Backlight | Ja |
| Video verbeterende technologie | PixelPrecise HD |
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | Ja |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A++ |
Reviews
- BottomLine: Als we alles bij elkaar nemen dat moet ten eerste gezegd worden dat de 47PFL6008K wat betreft de beeldkwaliteit een meer dan prima tv is. Beelden worden vol detail, haarscherp, levendig en zeer natuurlijk weergegeven. En natuurlijk mogen we de toegevoegde...
- ID: 1483487
- Score: 80
- URL: https://www.homecinemamagazine.nl/2013/05/review-philips-47pfl6008-pfl6008-serie-lcd-led-tv/
- IsActive: 1
- Published: 2013-05-08
- Value: Nog niet zo heel lang geleden hebben publiceerden we een review van de PFL6007 serie van Philips. Inmiddels is deze serie, net als de andere series in de line-up, opgevolgd. In 2013 lanceert Philips weer een groot aantal nieuwe lcd led tv series, waaronde...
- ValueBad: Trage reactietijden menu's en Smart tv, Lichte vorm van backlight bleeding, Beeldlijnen zichtbaar in 3D modus
- ValueGood: Zeer goede SD, HD en audio weergave, Comfortabele 3D ervaring, Ambilight verlichting,
- Language: NL
- IcecatID: 17905432