Omschrijving
Samsung UE46F5000AW. Beeldschermdiagonaal: 116,8 cm (46"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldscherm vorm: Flat, Motion interpolation technologie: CMR (Clear Motion Rate) 100, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-T. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Samsung UE46F5000A leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 116,8 cm (46") |
|---|---|
| HD type | Full HD |
| Display technologie | LED |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi | 1080p |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Motion interpolation technologie | CMR (Clear Motion Rate) 100 |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 116,8 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T |
| Auto channel search | Ja |
Smart TV
| Smart TV | Nee |
|---|---|
| Internet TV | Nee |
| Smart modes | Spel, Sporten |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Ingebouwde subwoofer | Nee |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Audiosysteem | DTS, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
Netwerk
| Wifi | Nee |
|---|---|
| Ethernet LAN | Nee |
| Wi-Fi Direct | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA-montage | Ja |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| Kwikgehalte | 0 mg |
Prestatie
| Teletext | Ja |
|---|---|
| BD Wise | Nee |
| Smartphone ondersteuning op afstand | Nee |
| USB-recording | Nee |
Poorten & interfaces
| Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
|---|---|
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| PC audio ingang | Nee |
| Audio-ingang voor DVI | Nee |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 2 |
| Remote (IR) uitgang | 1 |
Beheerfuncties
| Elektronische TV-gids | Ja |
|---|---|
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 26 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 59 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Vermogensverbruik (max) | 108 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 24 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 1059,6 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 686,1 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 235 mm |
| Gewicht (met standaard) | 12,3 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 1059,6 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 49,4 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 626,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 10,8 kg |
Verpakking
| Snelstartgids | Ja |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Breedte verpakking | 1309 mm |
| Diepte verpakking | 158 mm |
| Hoogte verpakking | 716 mm |
| Gewicht verpakking | 16 kg |
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC |
|---|---|
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| 3D | Nee |
|---|---|
| Geschikt voor wifi | Nee |
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| 3D brillen meegeleverd | Nee |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| 2D-3D converter | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik | 86 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A+ |