Omschrijving
Samsung UE32F4500AY. Beeldschermdiagonaal: 81,3 cm (32"), Resolutie: 1366 x 768 Pixels, HD type: HD, Display technologie: LED. Smart TV. Motion interpolation technologie: CMR (Clear Motion Rate) 100, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9. Formaat digitaal signaal: DVB-C, DVB-T2. Wifi, Ethernet LAN. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Samsung UE32F4500AYXZT leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| HD type | HD |
| Display technologie | LED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1366 x 768 |
| Motion interpolation technologie | CMR (Clear Motion Rate) 100 |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | Mega Contrast |
| Resolutie | 1366 x 768 Pixels |
| Schermdiameter in centimeters | 80,73 cm |
TV-tuner
| Soort tuner | Analoog & digitaal |
|---|---|
| Formaat digitaal signaal | DVB-C, DVB-T2 |
| Auto channel search | Ja |
Smart TV
| Smart TV | Ja |
|---|---|
| Internet TV | Ja |
| Smart modes | Spel |
Audio
| Aantal luidsprekers | 2 |
|---|---|
| Gemiddeld vermogen | 20 W |
| Automatische volumeregelaar | Ja |
| Audiosysteem | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS Studio Sound, DTS Premium Audio 5.1 |
Netwerk
| Wifi | Ja |
|---|---|
| Ethernet LAN | Ja |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|---|
| VESA maat | 200 x 200 mm |
| Aan/uitschakelaar | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
Prestatie
| Teletext | Ja |
|---|---|
| Beeldverwerkingstechnologie | Samsung Wide Color Enhancer |
Poorten & interfaces
| PC-ingang (D-Sub) | Nee |
|---|---|
| DVI-poort | Nee |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 |
| Componentingang video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Composiet video-ingang | 1 |
| Digitale audio, optische uitgang | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
| Aantal SCART-poorten | 1 |
| Aantal RF-poorten | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Aantal HDMI-poorten | 3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Beheerfuncties
| On Screen Display (OSD) | Ja |
|---|---|
| Aantal On Screen Display-talen | 26 |
| Picture-in-Picture | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Slaaptimer | Ja |
| Aan/uit-timer | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 31 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
| Stroomverbruik (PowerSave) | 19 W |
| AC-ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 750,9 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 207,8 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 476,9 mm |
| Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 750,9 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 59,3 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 456,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 5,3 kg |
Verpakking
| Gebruikershandleiding | Ja |
|---|---|
| Breedte verpakking | 835 mm |
| Diepte verpakking | 143 mm |
| Hoogte verpakking | 657 mm |
| Gewicht verpakking | 7,5 kg |
Inhoud van de verpakking
| Bureaustandaard | Ja |
|---|---|
| Meegeleverde kabels | AC |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja |
Overige specificaties
| 3D | Nee |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | Ja |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik | 45 kWu |
| Energie-efficiëntieklasse (oude schaal) | A+ |