Omschrijving
NEC MultiSync MD242C2. Beeldschermdiagonaal: 61 cm (24"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure NEC 60003333 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 61 cm (24") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | IPS |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
| Responstijd | 8 ms |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Beeldverhouding | 16:10 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | 178° |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 - 135 kHz |
| Frequentiebereik verticaal | 50 - 85 Hz |
| Digitale horizontale frequentie | 30 - 135 kHz |
| 3D | Nee |
| Apparte H/V sync | Ja |
| Composite sync | Ja |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Kleur van het product | Zwart |
|---|
Poorten & interfaces
| Versie USB-hub | 2.0 |
|---|---|
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Ja |
| DVI-D poorten | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Nee |
| Ingang stroom | Ja |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Nee |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 15 cm |
| Scharnier | Ja |
| Draaibaar | Ja |
| kantel aanpassingen | Ja |
| LED-indicatoren | Stroom |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 29,5 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,2 W |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 - 35 °C |
|---|---|
| Temperatuur bij opslag | -10 - 60 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 10 - 85 procent |
| Hoogte, in bedrijf | 0 - 5000 m |
| Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Gewicht en omvang
| Breedte apparaat (met standaard) | 556,3 mm |
|---|---|
| Diepte apparaat (met standaard) | 228,6 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 378,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 10,2 kg |
| Breedte ( zonder voet ) | 556,3 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 83,8 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 363,2 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 6,8 kg |
Verpakking
| Gebruikershandleiding op CD-ROM | Ja |
|---|
Inhoud van de verpakking
| Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, DVI, USB |
|---|---|
| Gebruikershandleiding | Ja |
Overige specificaties
| Aan/uitschakelaar | Ja |
|---|---|
| Draaien | Ja |
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
| Type meegeleverde AC-adapter | LED |
| Certificering | UL60950-1 UL60601-1 PSB SASO CCC GOST/PCT CE-MDD NOM TUV GM FCC Class B C-tick FDA 510(k) approved VCCI class 2 RoHA AAPM-TG18 WEEE DIN V6868-57 |
Dunne Client
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
|---|