Omschrijving
Hannspree HANNSpad SN97T41W. Beeldschermdiagonaal: 24,6 cm (9.7"), Resolutie: 1024 x 768 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 8 GB. Frequentie van processor: 1,2 GHz, Processorfamilie: ARM, Processormodel: A5. Intern geheugen: 1 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 2 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 0,3 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 655 g. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
y
Documenten & media
- Brochure Hannspree SN97T41W leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 24,6 cm (9.7") |
|---|---|
| Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
| LED backlight | Ja |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 4:3 |
Processor
| Processorfamilie | ARM |
|---|---|
| Processormodel | A5 |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
| Processor architectuur | ARM Cortex-A5 |
Geheugen
| Intern geheugen | 1 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 1 GB |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | Flash |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 32 GB |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 1 W |
Camera
| Camera achterzijde | Ja |
|---|---|
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Video recording | Ja |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,3 MP |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 2.1+EDR |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Datanetwerk | Niet ondersteund |
| 4G WiMAX | Nee |
Poorten & interfaces
| Aantal mini-USB 2.0 poorten | 1 |
|---|---|
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| SmartCard-slot | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Nee |
Design
| Vormfactor | Slate |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
| GPS | Nee |
|---|---|
| Locatie positie | Nee |
Sensoren
| Versnellingsmeter | Ja |
|---|
Beveiliging
| Vingerafdruklezer | Nee |
|---|
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Operating systeem versie | 4,1,1 |
| Inclusief besturingssysteem | Android |
Processor speciale functies
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
|---|---|
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Intel® Rapid Start Technology | Nee |
| Intel® Smart Response Technology | Nee |
| Intel® Smart Connect Technology | Nee |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Nee |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
|---|---|
| Capaciteit van de accu/batterij | 7000 mAh |
| Accu/Batterij voltage | 3,7 V |
| Levensduur accu/batterij | 6 uur |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|---|
| AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2,1 A |
Mediaformaten
| Ondersteund audioformaat | MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV |
|---|---|
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
| Videocompressieformaten | AVI, FLV, H.263, H.264, MKV, MP4 |
Gewicht en omvang
| Breedte | 241,6 mm |
|---|---|
| Diepte | 185 mm |
| Hoogte | 10,2 mm |
| Gewicht | 655 g |
| Breedte verpakking | 340 mm |
| Diepte verpakking | 215 mm |
| Hoogte verpakking | 55 mm |
| Gewicht verpakking | 1,08 kg |
Inhoud van de verpakking
| Inclusief AC-adapter | Ja |
|---|---|
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde kabels | USB |
| Gebruikershandleiding | Ja |
| Snelstartgids | Ja |
Certificaten
| Certificering | CE EMC, CB, RoHS, CE R&TTE, ErP, WEEE, REACH |
|---|
Eisen aan de omgeving
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 10 - 45 °C |
|---|
Overige specificaties
| Basisstationaansluiting | Nee |
|---|---|
| Wifi | Ja |