Omschrijving
GIGABYTE S1185. Beeldschermdiagonaal: 29,5 cm (11.6"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 64 GB. Frequentie van processor: 1,8 GHz, Processorfamilie: Intel® Pentium®, Processormodel: 2117U. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 5 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 1,3 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 1 kg. Inclusief besturingssysteem: Windows 8. Kleur van het product: Brons
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
Y
Intel Pentium
Intel Pentium D
Intel Pentium G
Intel Pentium J
Intel Pentium N
Documenten & media
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 29,5 cm (11.6") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Soort paneel | IPS |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touch screen type | Capacitief |
Processor
| Processorfabrikant | Intel |
|---|---|
| Processorfamilie | Intel® Pentium® |
| Processormodel | 2117U |
| Aantal processorkernen | 2 |
| Processor aantal threads | 2 |
| Frequentie van processor | 1,8 GHz |
| Processor cache | 2 MB |
| Processor cache type | Smart Cache |
| Chipset moederbord | Intel HM77 Express |
| Geïntegreerde 4G WiMAX | Nee |
| Bus type | DMI |
| Conflictvrije processor | Ja |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 18 |
| Graphics & IMC lithografie | 22 nm |
| Processorcode | SR0VQ |
| Codenaam processor | Ivy Bridge |
| Processor lithografie | 22 nm |
| Processor operating modes | 64-bit |
| Verpakkingsgrootte processor | 31 x 24 mm |
| Processorserie | Intel Pentium 2000 series for Mobile |
| Stepping | P0 |
| Ondersteunde instructie sets | SSE4.1, SSE4.2 |
| Systeembus | 5 GT/s |
| Tjunction | 105 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 17 W |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| PCI Express configuraties | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Geheugen
| Intern geheugen | 4 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
| Maximum intern geheugen | 8 GB |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 64 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch
| Grafische adapter-familie | Intel |
|---|---|
| Grafische adapter | HD Graphics 4000 |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
| Vermogen luidsprekers | 3 W |
Camera
| Camera achterzijde | Ja |
|---|---|
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 5 MP |
| Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 1,3 MP |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poorten & interfaces
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
|---|---|
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Design
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
|---|---|
| Vormfactor | Convertible (afneembaar) |
| Kleur van het product | Brons |
Prestatie
| GPS | Nee |
|---|---|
| Locatie positie | Nee |
Software
| Platform | Windows |
|---|---|
| Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 8 |
Processor speciale functies
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
|---|---|
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Nee |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Nee |
| Intel® Clear Video-technologie | Nee |
| Intel® Insider™ | Nee |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Nee |
| Ingebouwde opties beschikbaar | Nee |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Idle States | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Nee |
| Intel® Clear Video Technology for Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Nee |
| Intel® Dual Display Capable Technology | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Fast Memory Access | Ja |
| Intel® FDI Technology | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nee |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Nee |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Nee |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
|---|---|
| Batterijcapaciteit | 39 Wh |
| Accu/Batterij voltage | 7,4 V |
Gewicht en omvang
| Breedte | 304 mm |
|---|---|
| Diepte | 187 mm |
| Hoogte | 13,5 mm |
| Gewicht | 1 kg |
Inhoud van de verpakking
| Toetsenbord inbegrepen | Ja |
|---|---|
| Snelstartgids | Ja |
Overige specificaties
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
|---|---|
| Processor socket | BGA 1023 |
| Wifi | Ja |
| 64-bit computing | Ja |
| ARK ID processor | 71469 |