Omschrijving
MSI Primo 81-012FR. Beeldschermdiagonaal: 19,9 cm (7.85"), Resolutie: 1024 x 768 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 16 GB. Frequentie van processor: 1 GHz, Processorfamilie: Allwinner, Processormodel: A31S. Intern geheugen: 1 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 2 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 0,3 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 330 g. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Wit
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure MSI 9S7-N82111-012 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 19,9 cm (7.85") |
|---|---|
| Resolutie | 1024 x 768 Pixels |
| Soort paneel | IPS |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touch screen type | Capacitief |
Processor
| Processorfamilie | Allwinner |
|---|---|
| Processormodel | A31S |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 1 GHz |
Geheugen
| Intern geheugen | 1 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR3-SDRAM |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | SSD |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch
| Grafische adapter | PowerVR SGX544 MP2 |
|---|
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 0,5 W |
Camera
| Camera achterzijde | Ja |
|---|---|
| Type camera achterzijde | Enkele camera |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 2 MP |
| Video recording | Ja |
| Maximale videoresolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,3 MP |
Netwerk
| Bluetooth | Nee |
|---|---|
| Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Datanetwerk | Niet ondersteund |
| 4G WiMAX | Nee |
Poorten & interfaces
| Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Mini HDMI ports kwantiteit | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Design
| Vormfactor | Slate |
|---|---|
| Kleur van het product | Wit |
Prestatie
| GPS | Nee |
|---|---|
| Locatie positie | Nee |
Sensoren
| Orientatie sensor | Ja |
|---|
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Operating systeem versie | 4,2 |
| Inclusief besturingssysteem | Android |
Processor speciale functies
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
|---|---|
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Intel® Rapid Start Technology | Nee |
| Intel® Smart Response Technology | Nee |
| Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Accu/Batterij
| Capaciteit van de accu/batterij | 3500 mAh |
|---|---|
| Levensduur accu/batterij | 5,5 uur |
Energie
| AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
|---|---|
| AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter, uitgangsspanning | 5 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
Gewicht en omvang
| Breedte | 135 mm |
|---|---|
| Diepte | 7,82 mm |
| Hoogte | 200,2 mm |
| Gewicht | 330 g |
Inhoud van de verpakking
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
|---|
Overige specificaties
| Basisstationaansluiting | Nee |
|---|---|
| Wifi | Ja |