Omschrijving
Lenovo Idea Tab S6000. Beeldschermdiagonaal: 25,6 cm (10.1"), Resolutie: 1280 x 800 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 16 GB. Frequentie van processor: 1,2 GHz, Processorfamilie: Mediatek, Processormodel: MTK8125. Intern geheugen: 1 GB. Resolutie camera voorzijde (numeriek): 0,3 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 4 (802.11n). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 562,45 g. Inclusief besturingssysteem: Android. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Documenten & media
- Brochure Lenovo 59-394061 leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 25,6 cm (10.1") |
|---|---|
| Resolutie | 1280 x 800 Pixels |
| LED backlight | Ja |
| Soort paneel | IPS |
| Touch technologie | Multi-touch |
| Touch screen type | Capacitief |
Processor
| Processorfamilie | Mediatek |
|---|---|
| Processormodel | MTK8125 |
| Aantal processorkernen | 4 |
| Frequentie van processor | 1,2 GHz |
Geheugen
| Intern geheugen | 1 GB |
|---|---|
| Intern geheugentype | DDR2-SDRAM |
Opslagmedia
| Interne opslagcapaciteit | 16 GB |
|---|---|
| Opslagmedia | Flash |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 32 GB |
Audio
| Ingebouwde luidsprekers | Ja |
|---|---|
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Camera
| Video recording | Ja |
|---|---|
| Camera voorzijde | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 0,3 MP |
Netwerk
| Bluetooth | Ja |
|---|---|
| Bluetooth-versie | 4.0 |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Poorten & interfaces
| Micro-USB 2.0 ports hoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal Micro HDMI poorten | 1 |
| Microfoon, line-in ingang | Nee |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Type aansluitplug | 3,5 mm |
Design
| Soort apparaat | Mobiele tablet |
|---|---|
| Vormfactor | Slate |
| Kleur van het product | Zwart |
Prestatie
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
|---|---|
| GPS | Ja |
| Locatie positie | Ja |
Sensoren
| Omgevingslichtsensor | Ja |
|---|---|
| Gyroscoop | Ja |
Software
| Platform | Android |
|---|---|
| Operating systeem versie | 4,2 |
| Inclusief besturingssysteem | Android |
| Meegeleverde software | - AccuWeather - Evernote - Kingsoft Office - Skype - Norton Mobile Security - Rara.com - FilmOn - PrintShare - Zinio - ES File Explorer - Sugarsync |
Processor speciale functies
| Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | Nee |
|---|---|
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Nee |
| Intel® Turbo Boost Technology | Nee |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Nee |
| Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Nee |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Nee |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Nee |
| Intel® Rapid Start Technology | Nee |
| Intel® Smart Response Technology | Nee |
| Intel® Smart Connect Technology | Nee |
Accu/Batterij
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
|---|---|
| Aantal batterijcellen | 2 |
| Levensduur accu/batterij | 9 uur |
Gewicht en omvang
| Breedte | 260 mm |
|---|---|
| Diepte | 180,3 mm |
| Hoogte | 8,6 mm |
| Gewicht | 562,45 g |
Inhoud van de verpakking
| Toetsenbord inbegrepen | Nee |
|---|
Overige specificaties
| Basisstationaansluiting | Ja |
|---|---|
| Wifi | Ja |