Omschrijving
Lenovo ThinkVision LT2223p. Beeldschermdiagonaal: 54,6 cm (21.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 170°, Kijkhoek, verticaal: 160°. Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart
Afbeeldingen
Kenmerken uitgelicht
EPEAT Gold
Documenten & media
- Brochure Lenovo 60A1MAR2IT leaflet
Specificaties
Beeldscherm
| Beeldschermdiagonaal | 54,6 cm (21.5") |
|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| HD type | Full HD |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Display technologie | LED |
| Soort paneel | TN |
| Backlight type | W-LED |
| Touchscreen | Nee |
| Helderheid (typisch) | 250 cd/m² |
| Responstijd | 5 ms |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Beeldverhouding | 16:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000:1 |
| Contrast ratio (dynamisch) | 2000000:1 |
| Kijkhoek, horizontaal | 170° |
| Kijkhoek, verticaal | 160° |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16.78 miljoen kleuren |
| Pixeldichtheid | 103 ppi |
| 3D | Nee |
Multimedia
| Ingebouwde luidsprekers | Nee |
|---|---|
| Ingebouwde camera | Nee |
Design
| Markt positionering | Bedrijf |
|---|---|
| Kleur van het product | Zwart |
| Voetenkleur | Zwart |
Poorten & interfaces
| Versie USB-hub | 2.0 |
|---|---|
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
| VGA (D-Sub)poort(en) | 1 |
| DVI-poort | Nee |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
Ergonomie
| VESA-montage | Ja |
|---|---|
| VESA maat | 100 x 100 mm |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| In hoogte verstelbaar | Ja |
| Verstelbare hoogte (max) | 11 cm |
| Scharnier | Ja |
| Pivot hoek | 0 - 90° |
| Draaibaar | Ja |
| Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Bereik kantelhoek | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Aantal On Screen Display-talen | 8 |
| Plug and play | Ja |
Energie
| Stroomverbruik (typisch) | 23 W |
|---|---|
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
| Vermogensverbruik (max) | 27 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0,5 W |
Gewicht en omvang
| Breedte ( zonder voet ) | 218,4 mm |
|---|---|
| Diepte ( zonder voet ) | 362,9 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 512,6 mm |
| Gewicht (zonder voet) | 4,96 kg |
Duurzaamheid
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
|---|
Overige specificaties
| Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
|---|---|
| Type meegeleverde AC-adapter | LED |
Dunne Client
| Thin client geïnstalleerd | Nee |
|---|